請問如果我貸款35萬買房分25年還每月大概要還

時間 2021-12-22 16:31:33

1樓:清_思

這裡有兩種還款方法:等額本息和等額本金

先計算等額本息還款法:

每月還款額=[貸款本金×月利率×(1+月利率)^還款總期數]÷[(1+月利率)^還款總期數-1]

套公式得:每月還款額=[350000×5.94%/12×(1+5.94%/12)^300]/[(1+5.94%/12)^300-1]=2242.24元

還款總額為:672670.64元

等額本金還款法

月還款額=本金÷貸款期限(月)+(本金-已還本金)×月利率

每月的還款額並不固定,而是隨著每月利息的變化而變化的,是乙個遞減的過程。

如果你要的話,我這裡也有乙個還款表

期數 每月還款本金 每月利息 每月還款總額 剩餘本金

1 1166.67 1732.50 2899.17 348833.33

2 1166.67 1726.72 2893.39 347666.67

3 1166.67 1720.95 2887.62 346500.00

4 1166.67 1715.17 2881.84 345333.33

5 1166.67 1709.40 2876.07 344166.67

6 1166.67 1703.62 2870.29 343000.00

7 1166.67 1697.85 2864.52 341833.33

8 1166.67 1692.07 2858.74 340666.67

9 1166.67 1686.30 2852.97 339500.00

10 1166.67 1680.52 2847.19 338333.33

11 1166.67 1674.75 2841.42 337166.67

12 1166.67 1668.97 2835.64 336000.00

13 1166.67 1663.20 2829.87 334833.33

14 1166.67 1657.42 2824.09 333666.67

15 1166.67 1651.65 2818.32 332500.00

16 1166.67 1645.87 2812.54 331333.33

17 1166.67 1640.10 2806.77 330166.67

18 1166.67 1634.32 2800.99 329000.00

19 1166.67 1628.55 2795.22 327833.33

20 1166.67 1622.77 2789.44 326666.67

21 1166.67 1617.00 2783.67 325500.00

22 1166.67 1611.22 2777.89 324333.33

23 1166.67 1605.45 2772.12 323166.67

24 1166.67 1599.67 2766.34 322000.00

25 1166.67 1593.90 2760.57 320833.33

26 1166.67 1588.12 2754.79 319666.67

27 1166.67 1582.35 2749.02 318500.00

28 1166.67 1576.57 2743.24 317333.33

29 1166.67 1570.80 2737.47 316166.67

30 1166.67 1565.02 2731.69 315000.00

31 1166.67 1559.25 2725.92 313833.33

32 1166.67 1553.47 2720.14 312666.67

33 1166.67 1547.70 2714.37 311500.00

34 1166.67 1541.92 2708.59 310333.33

35 1166.67 1536.15 2702.82 309166.67

36 1166.67 1530.37 2697.04 308000.00

37 1166.67 1524.60 2691.27 306833.33

38 1166.67 1518.82 2685.49 305666.67

39 1166.67 1513.05 2679.72 304500.00

40 1166.67 1507.27 2673.94 303333.33

41 1166.67 1501.50 2668.17 302166.67

42 1166.67 1495.72 2662.39 301000.00

43 1166.67 1489.95 2656.62 299833.33

44 1166.67 1484.17 2650.84 298666.67

45 1166.67 1478.40 2645.07 297500.00

46 1166.67 1472.62 2639.29 296333.33

47 1166.67 1466.85 2633.52 295166.67

48 1166.67 1461.07 2627.74 294000.00

49 1166.67 1455.30 2621.97 292833.33

50 1166.67 1449.52 2616.19 291666.67

51 1166.67 1443.75 2610.42 290500.00

52 1166.67 1437.97 2604.64 289333.33

53 1166.67 1432.20 2598.87 288166.67

54 1166.67 1426.42 2593.09 287000.00

55 1166.67 1420.65 2587.32 285833.33

56 1166.67 1414.87 2581.54 284666.67

57 1166.67 1409.10 2575.77 283500.00

58 1166.67 1403.32 2569.99 282333.33

59 1166.67 1397.55 2564.22 281166.67

60 1166.67 1391.77 2558.44 280000.00

61 1166.67 1386.00 2552.67 278833.33

62 1166.67 1380.22 2546.89 277666.67

63 1166.67 1374.45 2541.12 276500.00

64 1166.67 1368.67 2535.34 275333.33

65 1166.67 1362.90 2529.57 274166.67

66 1166.67 1357.12 2523.79 273000.00

67 1166.67 1351.35 2518.02 271833.33

68 1166.67 1345.57 2512.24 270666.67

69 1166.67 1339.80 2506.47 269500.00

70 1166.67 1334.02 2500.69 268333.33

71 1166.67 1328.25 2494.92 267166.67

72 1166.67 1322.47 2489.14 266000.00

73 1166.67 1316.70 2483.37 264833.33

74 1166.67 1310.92 2477.59 263666.67

75 1166.67 1305.15 2471.82 262500.00

76 1166.67 1299.37 2466.04 261333.33

77 1166.67 1293.60 2460.27 260166.67

78 1166.67 1287.82 2454.49 259000.00

79 1166.67 1282.05 2448.72 257833.33

80 1166.67 1276.27 2442.94 256666.67

81 1166.67 1270.50 2437.17 255500.00

82 1166.67 1264.72 2431.39 254333.33

83 1166.67 1258.95 2425.62 253166.67

84 1166.67 1253.17 2419.84 252000.00

85 1166.67 1247.40 2414.07 250833.33

86 1166.67 1241.62 2408.29 249666.67

87 1166.67 1235.85 2402.52 248500.00

88 1166.67 1230.07 2396.74 247333.33

89 1166.67 1224.30 2390.97 246166.67

90 1166.67 1218.52 2385.19 245000.00

91 1166.67 1212.75 2379.42 243833.33

92 1166.67 1206.97 2373.64 242666.67

93 1166.67 1201.20 2367.87 241500.00

94 1166.67 1195.42 2362.09 240333.33

95 1166.67 1189.65 2356.32 239166.67

96 1166.67 1183.87 2350.54 238000.00

97 1166.67 1178.10 2344.77 236833.33

98 1166.67 1172.32 2338.99 235666.67

99 1166.67 1166.55 2333.22 234500.00

100 1166.67 1160.77 2327.44 233333.33

101 1166.67 1155.00 2321.67 232166.67

102 1166.67 1149.22 2315.89 231000.00

103 1166.67 1143.45 2310.12 229833.33

104 1166.67 1137.67 2304.34 228666.67

105 1166.67 1131.90 2298.57 227500.00

106 1166.67 1126.12 2292.79 226333.33

107 1166.67 1120.35 2287.02 225166.67

108 1166.67 1114.57 2281.24 224000.00

109 1166.67 1108.80 2275.47 222833.33

110 1166.67 1103.02 2269.69 221666.67

111 1166.67 1097.25 2263.92 220500.00

112 1166.67 1091.47 2258.14 219333.33

113 1166.67 1085.70 2252.37 218166.67

114 1166.67 1079.92 2246.59 217000.00

115 1166.67 1074.15 2240.82 215833.33

116 1166.67 1068.37 2235.04 214666.67

117 1166.67 1062.60 2229.27 213500.00

118 1166.67 1056.82 2223.49 212333.33

119 1166.67 1051.05 2217.72 211166.67

120 1166.67 1045.27 2211.94 210000.00

121 1166.67 1039.50 2206.17 208833.33

122 1166.67 1033.72 2200.39 207666.67

123 1166.67 1027.95 2194.62 206500.00

124 1166.67 1022.17 2188.84 205333.33

125 1166.67 1016.40 2183.07 204166.67

126 1166.67 1010.62 2177.29 203000.00

127 1166.67 1004.85 2171.52 201833.33

128 1166.67 999.07 2165.74 200666.67

129 1166.67 993.30 2159.97 199500.00

130 1166.67 987.52 2154.19 198333.33

131 1166.67 981.75 2148.42 197166.67

132 1166.67 975.97 2142.64 196000.00

133 1166.67 970.20 2136.87 194833.33

134 1166.67 964.42 2131.09 193666.67

135 1166.67 958.65 2125.32 192500.00

136 1166.67 952.87 2119.54 191333.33

137 1166.67 947.10 2113.77 190166.67

138 1166.67 941.32 2107.99 189000.00

139 1166.67 935.55 2102.22 187833.33

140 1166.67 929.77 2096.44 186666.67

141 1166.67 924.00 2090.67 185500.00

142 1166.67 918.22 2084.89 184333.33

143 1166.67 912.45 2079.12 183166.67

144 1166.67 906.67 2073.34 182000.00

145 1166.67 900.90 2067.57 180833.33

146 1166.67 895.12 2061.79 179666.67

147 1166.67 889.35 2056.02 178500.00

148 1166.67 883.57 2050.24 177333.33

149 1166.67 877.80 2044.47 176166.67

150 1166.67 872.02 2038.69 175000.00

多了的話,還想總是提交不了!!

嘿嘿,用excel,編一段小迴圈就ok了,一般地來說,使用等額本息的,小樣的,佩服你啊,買房了。恭喜恭喜!!

我個人買房商業貸款19萬打算10年還,請問按等額本金還還是

如果是第一套住房貸款按基準利率7.83 下浮15 來貸的.期號 按揭餘額 應付本金 應付利息 本息合計 1 190000.00 1118.21 1053.79 2172.00 2 188881.79 1124.41 1047.59 2172.00 3 187757.38 1130.65 1041.3...

我想貸款2萬請問怎麼可以貸到,我想貸款2萬元,只有身份證別的沒有請問哪裡可以貸到

前往銀行或金融機構辦理小額貸款即可。小額貸款 microcredit 是以個人或家庭為核心的經營類貸款,貸款的金額一般為1000元以上,20萬元以下。小額貸款是微小貸款在技術和實際應用上的延伸。小額貸款在中國 主要是服務於三農 中小企業。小額貸款公司的設立,合理的將一些民間資金集中了起來,規範了民間...

你好 我想貸35萬元買房,20年還清 ,首套 ,不知道每月本息還多少 ,謝謝

與執行利率相關 銀行貸款利率是根據貸款的信用情況等綜合評價的,根據信用情況 抵押物 國家政策 是否首套房 等來確定貸款利率水平,如果各方面評價良好,不同銀行執行的房貸利率有所差別,2011年由於資金緊張等原因,部分銀行首套房貸款利率執行基準利率的1.1倍或1.05倍。從2012年開始,多數銀行將首套...

請問婚後貸款買房,老公在國外回不來,我人可以辦理貸款嗎

不可以。申請房貸 辦理過戶手續時,需要夫妻雙方親自到場,在申請房貸時,有些時候會以夫妻名義共同申請,因此銀行方面需同時考察兩人的資質,辦理相關手續時也必須同時簽字。在買房過程中,涉及到諸多簽約過程,如簽訂買賣合同 申請房貸以及交易過戶等,這需要夫妻雙方同時到場。一般情況下,共同買房時房產證上要載明兩...

我想貸款10萬元來買房付首付,可我什麼都不懂,急切地盼望大家

買房的所有手續跟銷售員溝通幾行了,貸款銀行一般也都在售樓處蹲守.關於貸款 首付必須是直接交給開發商的,這筆錢可以理解成風險的保障,不能貸款支付,該金額根據城市不同,一般不低於30 以此換來的發票是貸款流程中的必要物件.除了首付其他的房款可以採用銀行貸款 一般為萬的整數倍,少數銀行可以貸款到千位 具體...