的國家隊足球世界排名,最新的國家隊足球世界排名

時間 2022-03-27 20:36:31

1樓:匿名使用者

看這個**吧:11月的最新排名

世界體育排名(fifa)

2樓:匿名使用者

排名不准的,其實南斯拉夫的幾個國家都很強的

3樓:神的孩子在跳

1 西班牙 1622 +1 -7

2 巴西 1592 -1 -40

3 荷蘭 1279 0 -61

4 義大利 1215 0 0

5 葡萄牙 1181 +5 +139

6 德國 1170 -1 +9

7 法國 1122 +2 +73

8 阿根廷 1085 -2 -18

9 英格蘭 1063 -2 -38

10 克羅埃西亞 1050 -2 -37

11 喀麥隆 1035 +3 +86

12 希臘 1028 +4 +107

13 俄羅斯 1019 -1 +37

14 美國 980 -3 -45

15 墨西哥 931 +3 +27

16 象牙海岸 927 +3 +24

17 智利 926 0 +17

18 瑞士 924 -5 -37

19 烏拉圭 901 +6 +63

20 塞爾維亞 900 0 +8

21 澳大利亞 863 +3 +15

22 奈及利亞 848 +10 +85

23 捷克 843 -8 -85

24 烏克蘭 842 -2 -15

25 以色列 837 +1 0

26 丹麥 835 +1 +5

27 保加利亞 827 -4 -27

28 阿爾及利亞 823 +1 +42

29 埃及 820 -1 +22

30 巴拉圭 816 -9 -63

31 挪威 780 +6 +29

32 羅馬尼亞 763 +4 +11

33 斯洛維尼亞 756 +16 +93

34 斯洛伐克 755 -1 -3

35 厄瓜多尔 750 +9 +53

36 愛爾蘭 746 -2 -9

37 迦納 739 +1 -7

38 宏都拉斯 738 -3 -16

39 北愛爾蘭 737 -9 -38

40 哥倫比亞 736 -10 -39

41 土耳其 729 -2 -8

42 瑞典 727 -1 -1

43 日本 709 -3 -26

44 哥斯大黎加 694 -1 -13

45 拉脫維亞 670 +2 -13

46 蘇格蘭 665 0 -22

47 馬里 662 +4 +30

48 加彭 660 -3 -31

49 布吉納法索 650 +6 +34

50 委內瑞拉 646 +1 +14

51 波赫 643 -9 -78

52 南韓 625 -4 -46

53 突尼西亞 613 +1 -16

54 芬蘭 605 +3 -1

55 匈牙利 603 -5 -42

56 波蘭 575 0 -34

57 加拿大 573 -4 -58

57 玻利維亞 573 +3 +51

59 貝南 534 +8 +59

60 立陶宛 525 -1 +2

61 巴林 524 0 +5

62 奧地利 520 -4 -4

63 伊朗 518 -1 0

64 比利時 504 +4 +30

65 沙地阿拉伯 501 -1 +1

66 馬其頓 491 0 +15

67 摩洛哥 476 -4 -35

68 賽普勒斯 472 -3 -17

69 巴拿馬 468 +1 +4

70 多哥 467 +10 +64

70 秘魯 467 +4 +28

72 莫三比克 462 +12 +80

73 蒙特內哥羅 456 +2 +20

74 牙買加 451 -5 -18

75 畿內亞 450 -4 -11

76 烏茲別克 437 +4 +34

77 紐西蘭 433 +6 +50

78 烏干達 428 -1 0

79 威爾斯 427 -1 +9

80 白俄羅斯 426 -7 -18

81 千里達及托巴哥 421 -9 -3882 薩爾瓦多 407 0 +10

83 阿曼 403 -4 -14

84 朝鮮 399 +7 +40

85 海地 384 +1 +7

86 南非 377 -1 -4

87 卡達 374 +7 +27

88 伊拉克 364 +5 +15

89 塞內加爾 362 0 -6

90 尚比亞 358 +6 +18

91 敘利亞 348 +4 +4

92 冰島 346 -5 -26

93 摩爾多瓦 338 -5 -33

94 馬拉威 337 -4 -28

94 安哥拉 337 +4 +7

96 古巴 331 -20 -101

97 中國 328 +5 +15

98 阿爾巴尼亞 327 -1 -7

99 亞美尼亞 323 +1 -2

100 剛果(布) 320 +7 +23

101 維德角群島 316 0 0

102 愛沙尼亞 303 +1 -3

103 格瑞那達 298 +2 -5

103 科威特 298 +6 +15

105 肯亞 292 -1 -12

106 坦尚尼亞 291 -7 -37

107 泰國 289 +3 +9

108 辛巴威 265 +23 +68

109 民主剛果=剛果(金) 261 +3 +5110 盧安達 255 +4 +9

111 阿聯酋 247 +4 +5

111 新加坡 247 +8 +19

111 蘇丹 247 +2 -6

114 奈米比亞 246 -3 -25

115 巴貝多 238 -23 -117116 亞塞拜然 237 +9 +24

117 蓋亞那 232 0 -2

118 利比亞 228 +2 +3

119 哈薩克 226 +2 +2

120 法羅群島 220 +2 +2

121 博茨瓦那 219 +4 +6

122 甘比亞 218 0 0

123 安地卡及巴布達 216 -17 -84124 蒲隆地 214 0 0

125 瓜地馬拉 203 +5 +3

125 喬治亞 203 -8 -31

127 印尼 198 +2 -3

128 盧森堡 185 +5 +8

128 約旦 185 0 -19

130 越南 184 +4 +12

131 衣索匹亞 182 +1 0

132 葉門 177 +7 +19

133 斐濟 174 -25 -117

134 尼加拉瓜 165 +1 0

135 赤道畿內亞 163 +1 0

135 印度 163 +3 +3

135 緬甸 163 +5 +6

138 史瓦帝尼 152 +10 +23

139 新喀里多尼亞 147 +2 -1

140 土庫曼 139 +2 -6

141 獅子山 137 +11 +20

141 中國香港 137 -14 -70

143 聖文森特和格瑞那丁 136 0 -3144 百慕達 133 +6 +5

144 蘇利南 133 -29 -109

146 馬爾地夫 132 +2 +3

147 查德 130 0 0

147 黎巴嫩 130 -2 -6

149 馬爾他 128 -3 -4

150 賴索托 120 +6 +14

151 厄利垂亚 115 +2 0

152 馬來西亞 110 -2 -18

152 列支敦斯登 110 -9 -29

154 斯里蘭卡 108 +4 +5

155 馬達加斯加 105 -1 -8

156 吉爾吉斯斯坦 103 -19 -58157 溫納圖 101 +2 +2

158 賴比瑞亞 98 +2 0

159 圣基茨和尼維斯 94 -3 -12160 中華台北 93 +1 +5

161 巴基斯坦 88 +6 +8

162 波多黎各 87 0 0

162 塔吉克 87 +6 +11

164 尼日 86 -1 0

165 孟加拉國 83 0 +1

165 菲律賓 83 -10 -25

167 索馬利亞 82 -2 0

168 荷屬安的列斯群島 80 -4 -5169 茅利塔尼亞 70 0 0

170 蒙古 61 +2 0

171 索羅門群島 60 +2 0

172 柬埔寨 59 -1 -9

173 貝里斯 57 +2 0

174 寮國 55 -4 -14

175 巴勒斯坦 54 +1 +1

176 尼泊爾 53 -3 -7

177 巴哈馬 47 0 0

178 科摩洛 46 +21 +38

179 特克斯和凱科斯群島 45 0 0

180 塞席爾 44 0 0

181 多明尼加共和國 41 +1 0

182 毛里裘斯 40 +1 +2

183 薩摩亞 38 0 0

184 開曼群島 36 -4 -8

185 ** 34 +1 0

185 吉布地 34 +1 0

185 庫克群島 34 +1 0

188 聖露西亞 32 +1 0

189 中國澳門 31 +2 +3

190 幾內亞比索 29 -7 -9

191 湯加 28 0 0

192 阿富汗 25 -3 -7

192 汶萊 25 -14 -21

192 英屬維京群島 25 +1 0

195 大溪地島 19 -1 0

196 不丹 17 -1 0

197 多明尼加 12 -1 0

198 阿魯巴 11 -1 0

199 美屬維京群島 8 0 0

200 中非 4 +1 0

200 東帝汶 4 -2 -5

4樓:匿名使用者

1 西班牙 1729 0 0

2 德國 1362 0 0

3 荷蘭 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 義大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格蘭 1173 0 0

8 克羅埃西亞 1151 0 0

9 俄羅斯 1117 0 0

10 法國 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希臘 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美國 919 0 0

16 烏拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麥隆 871 0 0

20 保加利亞 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 烏克蘭 832 0 0

23 塞爾維亞 819 0 0

24 蘇格蘭 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北愛爾蘭 795 0 0

28 羅馬尼亞 792 0 0

29 丹麥 790 0 0

30 奈及利亞 781 0 0

31 迦納 779 0 0

32 澳大利亞 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 愛爾蘭 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波赫 737 0 0

39 宏都拉斯 736 0 +10

40 波蘭 724 +1 +5

41 哥斯大黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥倫比亞 660 -1 -14

45 挪威 642 +1 +2

46 南韓 641 -1 0

47 斯洛伐克 626 0 0

48 加彭 616 0 0

49 馬里 604 0 -5

50 摩洛哥 593 0 0

51 芬蘭 591 0 0

52 突尼西亞 585 0 0

53 畿內亞 582 0 0

53 伊朗 582 0 0

55 沙地阿拉伯 577 0 0

56 委內瑞拉 565 +2 +11

57 布吉納法索 559 -1 0

58 玻利維亞 554 0 0

59 立陶宛 550 -2 -5

60 巴拿馬 547 0 0

61 拉脫維亞 541 0 0

62 比利時 534 0 0

63 斯洛維尼亞 510 0 0

64 馬其頓 507 0 0

65 多哥 506 0 0

66 塞內加爾 497 0 0

67 剛果(布) 493 0 0

68 烏干達 492 0 0

69 甘比亞 491 0 0

70 牙買加 480 0 -5

71 巴林 476 0 0

72 阿爾及利亞 475 0 0

73 威爾斯 468 0 0

74 千里達及托巴哥 463 +1 +775 賽普勒斯 460 -1 0

76 烏茲別克 455 0 0

77 南非 453 0 0

78 紐西蘭 450 +1 +5

79 奧地利 446 -1 0

80 莫三比克 436 +6 +35

81 阿曼 432 0 +9

82 白俄羅斯 431 -2 0

83 利比亞 419 -1 0

84 盧安達 417 -1 0

85 蘇丹 412 -1 0

86 伊拉克 408 -1 0

87 秘魯 397 +1 0

88 民主剛果=剛果(金) 395 +7 +1089 加拿大 394 0 0

90 尚比亞 393 0 0

91 安哥拉 392 -4 -7

92 阿爾巴尼亞 390 -1 0

93 摩爾多瓦 387 -1 0

94 貝南 386 -1 0

94 冰島 386 -1 0

96 卡達 376 0 0

97 中國 370 +3 +18

98 獅子山 359 +12 +40

99 敘利亞 358 -2 +1

100 古巴 355 -2 0

101 衣索匹亞 347 -2 -6

102 薩爾瓦多 345 0 +6

103 格瑞那達 344 +5 +20

104 坦尚尼亞 342 -3 0

105 維德角群島 335 -2 0

106 朝鮮 334 -2 0

106 辛巴威 334 0 +5

108 斐濟 333 -3 0

109 肯亞 327 -2 0

110 喬治亞 322 -1 0

111 瓜地馬拉 309 0 +6

112 馬拉威 302 0 0

113 愛沙尼亞 298 +2 +5

113 泰國 298 0 0

115 百慕達 296 -1 0

116 安地卡及巴布達 293 -1 0

117 蒙特內哥羅 284 0 0

118 科威特 282 +2 0

119 赤道畿內亞 279 -2 -5

120 巴貝多 278 +3 0

120 阿聯酋 278 +2 -2

122 海地 276 -3 -7

123 博茨瓦那 274 +1 +6

124 奈米比亞 270 -3 -11

125 亞美尼亞 268 -1 0

126 盧森堡 259 0 0

127 約旦 255 0 0

127 蓋亞那 255 0 0

129 蘇利南 253 0 0

130 查德 251 0 0

131 馬達加斯加 231 +3 +15

132 新喀里多尼亞 229 -1 0

133 蒲隆地 224 -1 0

134 新加坡 220 -1 0

135 史瓦帝尼 217 +1 +3

136 越南 216 -2 0

137 哈薩克 214 -1 0

138 賴比瑞亞 207 +2 +17

139 印尼 206 -1 -4

140 溫納圖 201 +3 +25

141 尼加拉瓜 195 -2 0

142 亞塞拜然 193 -2 +3

143 中國香港 183 -1 0

144 尼日 168 +1 0

145 葉門 162 +1 -5

146 印度 156 +1 0

147 荷屬安的列斯群島 152 +2 0147 塔吉克 152 -3 -20

149 馬爾地夫 142 +9 +20

150 馬爾他 141 +1 0

150 聖文森特和格瑞那丁 141 +1 0150 吉爾吉斯斯坦 141 -3 -15153 土庫曼 140 +4 +16

154 圣基茨和尼維斯 139 -1 0

154 波多黎各 139 -1 0

156 列支敦斯登 134 -1 0

157 茅利塔尼亞 130 -1 0

158 緬甸 129 +1 +8

159 黎巴嫩 121 -9 -27

160 厄利垂亚 114 0 0

161 賴索托 109 +2 +8

162 斯里蘭卡 107 +3 +10

163 馬來西亞 105 -2 0

164 索羅門群島 100 0 0

165 法羅群島 96 +1 0

166 菲律賓 90 -4 -13

167 巴基斯坦 88 +10 +30

168 中國台北 86 +12 +34

169 索馬利亞 82 -2 0

170 開曼群島 76 -2 0

171 毛里裘斯 74 +1 +5

172 寮國 73 -2 0

173 尼泊爾 72 -4 -2

174 孟加拉國 70 +4 +17

175 巴勒斯坦 69 -4 -2

176 蒙古 68 +7 +25

177 薩摩亞 64 -3 0

178 塞席爾 61 -5 -7

179 柬埔寨 60 -4 0

179 貝里斯 60 -4 0

181 巴哈馬 53 -3 0

182 特克斯和凱科斯群島 51 -1 0183 阿富汗 44 +1 +3

184 多明尼加共和國 40 +1 0

184 吉布地 40 +1 0

186 汶萊 38 -4 -9

186 幾內亞比索 38 +1 0

188 ** 34 0 0

189 聖露西亞 32 0 0

189 湯加 32 0 0

189 大溪地島 32 0 0

192 英屬維京群島 30 +1 0

193 中國澳門 26 +2 +8

194 不丹 23 -5 -9

195 阿魯巴 22 -1 0

196 安道爾 18 -1 0

197 多明尼加 12 0 0

198 東帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美屬維京群島 8 0 0

世界足球排行榜,世界足球國家隊排名?

排名 球隊 積分 排名變化 積分變化 1 西班牙 1442 16 400 2 德國 1345 0 818 3 烏拉圭 1309 66 35 4 荷蘭 1207 10 682 5 葡萄牙 1190 37 367 6 巴西 1165 2 928 7 英格蘭 1132 2 833 8 克羅埃西亞 1114...

那個國家隊的足球服好看,哪個國家隊的足球隊服最好看?

德國 巴西 阿根廷的都不錯 我可以說中國的麼,中國加油!哪個國家隊的足球隊服最好看?雖然中國的足球不行 但做為中國人 我還是喜歡中國的球服 雖喜歡義大利,但感覺最好看的是德國的隊服。白色,黑邊,與阿迪的設計十分吻合 義大利的款式最好看 它能顯現出男人的魅力 作為中國人,我真心喜歡中國隊的隊服!外國的...

俱樂部和國家隊的區別,足球國家隊和俱樂部有什麼區別?

為什麼國足在國家隊和俱樂部狀態判若兩人?聽聽徐根寶怎麼說!首先,每個國家可以有許多俱樂部,而只能有乙個國家隊 其次,俱樂部的球員沒有國籍要求,可以為多個國家的球員,而只有具有某國國籍的球員才能成為某國國家隊的成員 最後,俱樂部和國家隊所參加的賽事不同,國家隊能參加的最高規格的賽事為國際足聯組織的世界...

足球 最新的世界排名和亞洲排名

1 巴西 2 西班牙。3 葡萄牙。4 荷蘭 5 義大利。6 德國 7 阿根廷。8 英格蘭。9 法國 10 克羅埃西亞。11 俄羅斯。12 希臘。13 埃及。14 美國。15 智利。16 塞爾維亞。17 墨西哥。18 烏拉圭。19 喀麥隆。20 奈及利亞。21 澳大利亞。22 挪威。23 烏克蘭。24...

中國足球亞洲排名,中國足球國家隊目前世界排名和亞洲排名多少

中國男足亞洲排名 第五名 中國國家男子足球隊 國足 始建於1924年,於1931年加入國際足聯。從1976年起參加亞洲盃足球賽,於1984年和2004年兩度獲得亞洲亞軍。2001年,中國隊首次躋身世界盃決賽圈。2017年9月5日,在2018世預賽亞洲區12強賽a組末輪的對決中,國足客場2 1逆轉戰勝...