在FIFA公布的各國國家隊排名中那個國家排名第一,中國隊

時間 2022-11-13 21:40:58

1樓:匿名使用者

1 巴西 5 1672

2 西班牙 1 1590

3 荷蘭 2 1379

4 義大利 4 1229

5 德國 3 1207

6 俄羅斯 9 1161

7 英格蘭 6 1135

8 阿根廷 7 1091

9 法國 10 1082

10 克羅埃西亞 8 1031

11 希臘 17 1001

12 美國 14 983

13 瑞士 16 930

14 塞爾維亞 20 925

15 丹麥 24 909

16 澳大利亞 29 886

17 葡萄牙 11 879

18 象牙海岸 38 874

19 烏克蘭 19 869

20 烏拉圭 17 867

21 捷克 16 850

22 巴拉圭 13 846

23 保加利亞 25 839

24 蘇格蘭 22 837

25 以色列 25 822

26 羅馬尼亞 28 814

27 智利 37 811

28 土耳其 12 809

29 喀麥隆 21 803

30 哥斯大黎加 41 789

108 中國 98 317

2樓:匿名使用者

國際足聯7月1日公布了最新一期國家(地區)隊的排名。剛剛奪得國際足聯聯合會杯冠軍的巴西隊超過西班牙隊,重登排行榜榜首。中國隊排名從上月的第98位跌至第108位,這也是中國隊在國際足聯排行榜上的最低排名。

3樓:匿名使用者

巴西排名第一,西班牙第二,中國108名

4樓:匿名使用者

巴西第一,中國108

5樓:匿名使用者

西班牙第一,中國隊不知道,起碼百名開外

最新fifa國家隊排名(所有國家)

6樓:匿名使用者

排名 球隊 積分 排名變化 積分變化

1 西班牙 1565 0 8

2 義大利 1339 1 19

3 德國 1329 -1 -14

4 荷蘭 1295 0 -4

5 克羅埃西亞 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法國 1019 1 7

12 俄羅斯 1013 -2 -10

13 羅馬尼亞 1007 -2 -14

14 喀麥隆 999 1 5

15 英格蘭 991 -1 -12

16 保加利亞 976 1 46

16 蘇格蘭 976 0 -12

18 希臘 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 迦納 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 烏拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 烏克蘭 799 2 13

27 奈及利亞 791 0 3

28 美國 788 3 21

29 哥倫比亞 785 -6 -31

30 波蘭 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北愛爾蘭 761 0 11

33 塞爾維亞 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麥 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 愛爾蘭 662 3 -4

39 澳大利亞 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 畿內亞 650 -1 -20

42 芬蘭 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼西亞 643 3 14

45 塞內加爾 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 馬里 604 1 -20

48 沙地阿拉伯 573 4 -2

48 摩爾多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 南韓 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威爾斯 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利時 530 -9 -107

56 馬其頓 519 -2 -29

57 白俄羅斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 烏茲別克 505 -4 -40

60 宏都拉斯 502 1 -4

61 委內瑞拉 496 -1 -12

62 加彭 485 12 37

63 拉脫維亞 479 2 -5

64 布吉納法索 478 -1 -21

65 賽普勒斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主剛果=剛果(金) 461 4 569 尚比亞 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利維亞 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯大黎加 438 5 24

73 秘魯 438 -4 -22

75 波赫 435 -1 -13

76 阿爾及利亞 423 14 37

77 喬治亞 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛維尼亞 415 -2 -11

80 千里達及托巴哥 414 12 3581 加拿大 412 -2 0

81 卡達 412 -10 -46

83 辛巴威 406 1 10

84 蘇利南 405 0 9

85 盧安達 400 -2 1

86 肯亞 395 5 11

87 赤道畿內亞 392 -6 -11

87 烏干達 392 9 21

89 維德角群島 391 -7 -9

90 利比亞 386 -3 -6

90 甘比亞 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中國 375 3 6

95 新喀里多尼亞 368 21 86

96 巴拿馬 365 -4 -14

97 敘利亞 364 2 -3

98 亞美尼亞 358 -4 -14

99 瓜地馬拉 356 1 -5

100 剛果(布) 355 5 11

101 奧地利 354 2 5

102 阿爾巴尼亞 352 -1 -7

103 莫三比克 351 3 10

104 貝南 349 -2 -1

105 牙買加 339 3 10

106 蘇丹 333 3 5

107 冰島 332 -10 -37

108 衣索匹亞 324 -1 -13

109 阿聯酋 323 -5 -22

110 馬拉威 317 0 -1

111 紐西蘭 316 0 0

112 蓋亞那 315 6 50

113 約旦 306 1 17

114 泰國 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鮮 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦尚尼亞 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈薩克 270 5 34

121 奈米比亞 257 3 17

122 中國香港 256 -1 0

122 安地卡及巴布達 256 10 55124 吉爾吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕達 245 -6 -15

126 蒲隆地 237 4 17

127 查德 236 0 5

128 愛沙尼亞 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦斯登 225 -2 -5

131 薩爾瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 馬爾他 209 -2 5

134 巴貝多 202 0 9

135 厄利垂亚 199 5 9

136 蒙特內哥羅 198 7 18

136 葉門 198 2 7

138 亞塞拜然 193 0 2

139 格瑞那達 192 -3 0

140 茅利塔尼亞 191 1 7

141 馬達加斯加 190 -5 -2

141 史瓦帝尼 190 -8 -9

143 斐濟 185 3 11

144 賴比瑞亞 183 -2 0

145 獅子山 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 聖文森特和格瑞那丁 173 3 11147 荷屬安的列斯群島 173 0 0

150 溫納圖 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 盧森堡 145 0 -4

153 索羅門群島 140 -24 -85154 塔吉克 136 2 9

155 馬爾地夫 133 -1 4

156 賴索托 119 2 -3

157 塞席爾 117 4 7

158 土庫曼 114 1 0

159 圣基茨和尼維斯 113 1 0

160 緬甸 112 -3 -13

161 聖露西亞 108 1 0

161 馬來西亞 108 1 0

163 特克斯和凱科斯群島 96 2 0

164 斯里蘭卡 95 0 -10

165 巴哈馬 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律賓 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里裘斯 82 1 -6

170 英屬維京群島 79 1 0

171 尼日 78 1 4

172 幾內亞比索 72 2 0

173 貝里斯 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中國台北 68 1 0

176 多明尼加共和國 66 1 0

177 薩摩亞 64 -22 -64

177 尼泊爾 64 3 3

179 孟加拉國 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布地 40 4 0

184 開曼群島 36 3 0

184 汶萊 36 3 0

186 安道爾 33 -4 -18

187 大溪地島 32 -9 -32

187 湯加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 寮國 27 -1 -7

191 多明尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿魯巴 22 0 0

194 美屬維京群島 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中國澳門 11 1 0

197 索馬利亞 8 1 0

198 法羅群島 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亞紐幾內亞 0 0 0

200 ** 0 0 0

200 安圭拉島 0 0 0

200 東帝汶 0 0 0

200 庫克群島 0 0 0

200 蒙特塞拉特島 0 0 0

200 美屬薩摩亞 0 0 0

200 聖馬利諾 0 0 0

FIFA年度最佳球員候選名單公布,網友為何說C羅梅西大概率會陪跑

在競技體育當中,任何強大的超級巨星,都需要面對年齡帶來的困擾。畢竟,任何人都不可能一直處於年輕巔峰的狀態。隨著曾經的超級巨星慢慢的變老,他們也需要面對自己不斷下降的競爭力。c羅梅西作為足壇的常青樹 曾經的各種榮譽的收割機,也要開始面對他們沒有絕對統治力的表現。二 梅西和c羅相對糟糕的表現在球隊戰績方...

FIFA年度最佳球員候選公布了,都有哪些人上榜

fifa的年度最佳球員獲選已經公布了,今年共有11位候選人,全部出自歐洲五大聯賽,筆者就帶大家一起看看這次的候選人名單。英超五人今年的英超入選人數是最多的,幾乎就是候選人的一半,其中利物浦俱樂部就佔據了四人的名額,分別是馬內,薩拉赫,范戴克和蒂亞戈。薩拉赫19賽季英超,利物浦時隔三十年再次拿到頂級聯...

FIFA的全稱,FIFA和FIFA的全稱以及中文意思是什麼?

這個是法語全稱,federation internationale de football association 英文全稱 federation international football association 中文全稱是世界足球聯合會即大名鼎鼎的國際足聯.fifa有以下數種含義 1.一般均指...

FIFA是什麼意思,FIFA和FIFA的全稱以及中文意思是什麼?

fifa有以下數種含義 1.一般均指國際足球聯合會的簡稱 2.國際足球聯合會與ea體育公司合作推出的fifa系列遊戲 國際足球聯合會 法文 f d ration internationale de football association 簡稱fifa,中文簡稱國際足聯 是乙個國際性的足球運動組織,...

FIFA和FIFA的全稱以及中文意思是什麼

f d ration internationale de football association簡稱為fifa。中文翻譯 國際足球聯合會,簡稱國際足聯。由比利時 法國 丹麥 瑞典 荷蘭 瑞士和西班牙 皇家馬德里足球俱樂部代表西班牙,西班牙皇家足球協會到1913年才成立 倡議,並於1904年5月21...