世界國家足球排名(前一百名),最新世界國家足球排名(前一百名)

時間 2022-01-31 07:40:59

1樓:匿名使用者

男子足球國家隊世界排名:

排名 球隊 積分 排名變化 積分變化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷蘭 1542 0 -119

3 德國 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 烏拉圭 1156 13 247

6 英格蘭 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 義大利 1059 -2 0

9 克羅埃西亞 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希臘 959 -1 0

14 922 0 0

15 法國 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 蒙特內哥羅 915 -1 0

18 俄羅斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麥 857 -1 0

22 斯洛維尼亞 833 -1 0

23 澳大利亞 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘魯 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞爾維亞 797 -2 0

28 南韓 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美國 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 愛爾蘭 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥倫比亞 707 19 143

36 迦納 696 -3 -39

37 比利時 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布吉納法索 661 -2 0

40 委內瑞拉 648 29 177

41 波赫 642 -2 0

42 白俄羅斯 636 -2 0

43 奈及利亞 635 -2 0

44 牙買加 632 -6 -24

45 烏克蘭 620 -3 0

46 塞內加爾 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亞 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麥隆 595 -2 0

51 宏都拉斯 592 -7 -21

52 阿爾及利亞 575 -1 0

53 羅馬尼亞 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼西亞 553 2 26

56 哥斯大黎加 532 -1 -29

57 喬治亞 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿爾巴尼亞 524 0 0

60 加彭 517 0 0

61 蘇格蘭 513 0 0

62 北愛爾蘭 498 0 0

63 利比亞 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿馬 487 -13 -87

66 奧地利 479 -1 0

67 厄瓜多尔 478 1 5

68 畿內亞 475 -2 0

69 波蘭 474 -2 0

70 亞美尼亞 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 馬拉威 439 -1 -15

73 中國 436 2 10

74 尚比亞 435 -2 1

75 芬蘭 419 1 0

76 烏干達 417 1 0

77 馬里 416 1 0

78 薩爾瓦多 401 -6 -33

79 愛沙尼亞 399 0 0

80 賽普勒斯 398 0 0

80 玻利維亞 398 13 42

82 維德角群島 397 -1 0

83 拉脫維亞 388 -1 0

83 烏茲別克 388 3 7

85 摩爾多瓦 383 0 0

86 貝南 380 1 0

86 辛巴威 380 1 0

88 千里達及托巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡達 369 4 14

91 約旦 361 -7 -24

92 沙地阿拉伯 353 0 -13

93 獅子山 348 2 0

94 紐西蘭 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 馬其頓 338 2 0

97 蘇丹 333 2 0

98 尼日 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 甘比亞 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

2樓:匿名使用者

排名 球隊 積分 排名變化 積分變化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷蘭 1542 0 -119

3 德國 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 烏拉圭 1156 13 247

6 英格蘭 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 義大利 1059 -2 0

9 克羅埃西亞 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希臘 959 -1 0

14 922 0 0

15 法國 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 蒙特內哥羅 915 -1 0

18 俄羅斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麥 857 -1 0

22 斯洛維尼亞 833 -1 0

23 澳大利亞 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘魯 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞爾維亞 797 -2 0

28 南韓 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美國 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 愛爾蘭 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥倫比亞 707 19 143

36 迦納 696 -3 -39

37 比利時 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布吉納法索 661 -2 0

40 委內瑞拉 648 29 177

41 波赫 642 -2 0

42 白俄羅斯 636 -2 0

43 奈及利亞 635 -2 0

44 牙買加 632 -6 -24

45 烏克蘭 620 -3 0

46 塞內加爾 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亞 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麥隆 595 -2 0

51 宏都拉斯 592 -7 -21

52 阿爾及利亞 575 -1 0

53 羅馬尼亞 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼西亞 553 2 26

56 哥斯大黎加 532 -1 -29

57 喬治亞 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿爾巴尼亞 524 0 0

60 加彭 517 0 0

61 蘇格蘭 513 0 0

62 北愛爾蘭 498 0 0

63 利比亞 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿馬 487 -13 -87

66 奧地利 479 -1 0

67 厄瓜多尔 478 1 5

68 畿內亞 475 -2 0

69 波蘭 474 -2 0

70 亞美尼亞 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 馬拉威 439 -1 -15

73 中國 436 2 10

74 尚比亞 435 -2 1

75 芬蘭 419 1 0

76 烏干達 417 1 0

77 馬里 416 1 0

78 薩爾瓦多 401 -6 -33

79 愛沙尼亞 399 0 0

80 賽普勒斯 398 0 0

80 玻利維亞 398 13 42

82 維德角群島 397 -1 0

83 拉脫維亞 388 -1 0

83 烏茲別克 388 3 7

85 摩爾多瓦 383 0 0

86 貝南 380 1 0

86 辛巴威 380 1 0

88 千里達及托巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡達 369 4 14

91 約旦 361 -7 -24

92 沙地阿拉伯 353 0 -13

93 獅子山 348 2 0

94 紐西蘭 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 馬其頓 338 2 0

97 蘇丹 333 2 0

98 尼日 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 甘比亞 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫三比克 327 3 0

104 敘利亞 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安地卡及巴布達 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿聯酋 300 1 12

110 蘇利南 296 -2 0

111 亞塞拜然 282 1 0

112 法羅群島 273 2 0

112 威爾斯 273 2 0

114 蓋亞那 269 2 2

115 朝鮮 260 4 5

115 瓜地馬拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦斯登 253 2 0

119 泰國 251 4 12

120 格瑞那達 247 -3 -18

121 冰島 244 1 0

122 圣基茨和尼維斯 243 -1 -5123 多哥 238 -10 -41

123 民主剛果=剛果(金) 238 1 0125 賴比瑞亞 232 0 0

126 哈薩克 231 0 0

127 坦尚尼亞 230 0 0

128 盧森堡 213 0 0

129 剛果(布) 206 0 0

130 肯亞 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多明尼加共和國 198 40 132133 多明尼加 193 0 0

134 盧安達 190 0 1

135 葉門 188 -4 -11

136 尼泊爾 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土庫曼 176 5 29

139 衣索匹亞 170 -3 0

140 奈米比亞 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克 166 -7 -14

143 蒲隆地 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴貝多 156 -4 0

146 馬來西亞 155 -2 9

147 孟加拉國 148 16 67

148 貝里斯 146 6 34

149 馬達加斯加 144 -11 -22149 美屬維京群島 144 44 132151 幾內亞比索 142 -6 0

152 巴哈馬 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中國香港 133 -8 -8

155 赤道畿內亞 131 -6 0

156 斐濟 129 0 26

157 128 -7 0

158 查德 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 馬爾地夫 115 -9 -11

161 聖文森特和格瑞那丁 112 -7 0162 菲律賓 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亞 104 -6 7

165 緬甸 99 2 27

166 中華台北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿魯巴 95 32 88

169 溫納圖 93 4 29

169 史瓦帝尼 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 開曼群島 90 -12 0

173 馬爾他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里蘭卡 79 -5 10

177 寮國 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉爾吉斯斯坦 72 -10 2

181 索羅門群島 70 -1 30

182 大溪地島 57 -8 0

183 聖露西亞 54 2 23

184 賴索托 44 -6 -3

185 百慕達 40 -5 0

186 英屬維京群島 38 -4 0

187 茅利塔尼亞 32 -4 0

188 厄利垂亚 29 -2 0

189 薩摩亞 26 -2 0

190 中國澳門 25 -7 -7

191 索馬利亞 23 -3 0

192 湯加 15 -2 0

193 特克斯和凱科斯群島 13 -1 0194 吉布地 12 -1 0

195 ** 10 0 0

195 庫克群島 10 0 0

195 毛里裘斯 10 -6 -7

198 汶萊 9 -1 0

199 塞席爾 7 -9 -8

199 安圭拉島 7 -2 -2

的國家隊足球世界排名,最新的國家隊足球世界排名

看這個 吧 11月的最新排名 世界體育排名 fifa 排名不准的,其實南斯拉夫的幾個國家都很強的 1 西班牙 1622 1 7 2 巴西 1592 1 40 3 荷蘭 1279 0 61 4 義大利 1215 0 0 5 葡萄牙 1181 5 139 6 德國 1170 1 9 7 法國 1122 ...

世界發達國家排名,世界最新的人口排名前二十位的國家?

發達國家 developed country 又稱已發展國家,是指經濟發展水平較高,技術較為先進,生活水平較高的國家,又稱作工業化國家 高經濟開發國家 medc 已開發國家大多具有較高的人均國內生產總值 per capita gdp 但是較高的國內生產總值並不意味著就有較先進的科技水平 比如沙地阿拉...

世界足球排行榜,世界足球國家隊排名?

排名 球隊 積分 排名變化 積分變化 1 西班牙 1442 16 400 2 德國 1345 0 818 3 烏拉圭 1309 66 35 4 荷蘭 1207 10 682 5 葡萄牙 1190 37 367 6 巴西 1165 2 928 7 英格蘭 1132 2 833 8 克羅埃西亞 1114...

世界發達國家排名前33位是哪些國家

2005年世界發達國家新名單 括號裡面的是按名義匯率計算的人均gdp 原有的發達國家 共24國 歐洲 18國 盧森堡 69,056 挪威 53,465 瑞士 49,246 愛爾蘭 46,335 丹麥 45,015 冰島 44,133 瑞典 38,451 英國 36,977 奧地利 35,861 荷蘭...

足球目前的排名前幾名都是哪些國家啊 中國到多少了

fifa國家隊最新排名前十以及亞洲諸強排名排名 國家隊 漲幅 1 義大利 2 2 阿根廷 0 3 巴西 2 4 德國 1 5 荷蘭 2 6 法國 2 7 西班牙 1 8 葡萄牙 2 9 英格蘭 3 10 克羅埃西亞 4 34 日本 7 40 伊朗 4 48 澳大利亞 1 50 南韓 0 51 沙特 ...