K161次列車經過哪幾個站,k161次火車經過哪幾個城市

時間 2022-10-15 09:21:31

1樓:

k161次列車經過以下站點:

徐州、宿州、蚌埠、滁州北、 南京、馬鞍山、蕪湖、銅陵、池州、東至、九江、樟樹東、吉安、井岡山 、炎陵、安仁 、 衡陽、 祁東、永州、 全州南、桂林北、 柳州、 南寧。

2樓:揹包去**

k161次列車,18點整從徐州站出發,第三天凌晨04:55到達南寧站。

票價:軟臥654元,硬臥414元,硬座243元。

這趟車經過的全部站點有:

3樓:

k161次列車(快速 有空調),始發站:南京西;終到站:廈門;全程共有26個停靠站:

站序 車站 列車資訊 票價(元)

車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 南京西 k161 ---- 22:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 南京 k161 22:25 22:37 00:08 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9

3 馬鞍山 k161 23:35 23:43 01:18 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15

4 蕪湖 k161 00:30 00:38 02:13 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

5 宣城 k161 01:27 01:33 03:10 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30

6 寧國 k161 02:09 02:13 03:52 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

7 績溪縣 k161 03:36 03:44 05:19 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51

8 歙縣 k161 04:11 04:36 05:54 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

9 黃山 k161 05:07 05:09 06:50 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

10 祁門 k161 06:31 06:38 08:14 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

11 景德鎮 k161 08:45 08:49 10:28 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

12 樂平市 k161 09:29 09:33 11:12 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

13 萬年 k161 10:01 10:10 11:44 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87

14 貴溪 k161 10:56 10:59 12:39 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

15 鷹潭 k161 11:17 11:32 13:00 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

16 資溪 k161 12:55 12:57 14:38 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

17 光澤 k161 13:49 13:53 15:32 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

18 邵武 k161 14:31 14:41 16:14 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

19 順昌 k161 16:43 17:02 18:26 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

20 來舟 k161 18:02 18:15 19:45 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

21 沙縣 k161 19:43 19:50 21:26 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137

22 三明 k161 20:19 20:23 22:02 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

23 永安 k161 21:13 21:19 22:56 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

24 漳平 k161 00:32 00:41 26:15 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

25 漳州東 k161 04:06 04:16 29:49 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

26 廈門 k161 05:01 ---- 30:44 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

k161次火車經過哪幾個城市

4樓:匿名使用者

南京 3 馬鞍山 4 蕪湖 5 宣城 6 寧國7 績溪縣8 歙縣 9 黃山 10 祁門11 景德鎮 12 樂平市 13 萬年 14 貴溪

15 鷹潭 16 資溪 17 光澤

18 邵武19 順昌 20 來舟

21 沙縣 22 三明 23 永安 24 漳平 25 漳州東26 廈門

5樓:匿名使用者

k161次列車(快速 有空調),始發站:南京西;終到站:廈門;全程共有26個停靠站:

站序 車站 車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 南京西 k161 ---- 22:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 南京 k161 22:25 22:37 00:08 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9

3 馬鞍山 k161 23:35 23:43 01:18 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15

4 蕪湖 k161 00:30 00:38 02:13 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

5 宣城 k161 01:27 01:33 03:10 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30

6 寧國 k161 02:09 02:13 03:52 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

7 績溪縣 k161 03:36 03:44 05:19 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51

8 歙縣 k161 04:11 04:36 05:54 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

9 黃山 k161 05:07 05:09 06:50 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

10 祁門 k161 06:31 06:38 08:14 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

11 景德鎮 k161 08:45 08:49 10:28 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

12 樂平市 k161 09:29 09:33 11:12 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

13 萬年 k161 10:01 10:10 11:44 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87

14 貴溪 k161 10:56 10:59 12:39 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

15 鷹潭 k161 11:17 11:30 13:00 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

16 資溪 k161 12:55 12:57 14:38 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

17 光澤 k161 13:49 13:57 15:32 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

18 邵武 k161 14:31 14:41 16:14 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

19 順昌 k161 16:43 17:04 18:26 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

20 來舟 k161 17:56 18:15 19:39 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

21 沙縣 k161 19:43 19:50 21:26 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137

22 三明 k161 20:19 20:23 22:02 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

23 永安 k161 21:13 21:19 22:56 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

24 漳平 k161 00:32 00:41 26:15 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

25 漳州東 k161 04:06 04:12 29:49 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

26 廈門 k161 05:10 ---- 30:53 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

k50次列車經過的站點,k50次列車經過的站點有哪些?

齊齊哈爾 發 16 26 k47 k50次 40小時43分 杭州到 09 09 站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 執行時間1 齊齊哈爾 起點站 16 26 2 泰康 17 16 17 19 3分 50分鐘3 大慶西 17 52 18 17 25分 1小時26分鐘4 銀浪 18 42 18 4...

k209次列車時刻表,k212次列車經過哪些鐵路線

k209 寧波 廣州12 12 11 11硬座 203 硬臥下 369 站次站名到達時間發車時間停留執行時間里程硬座 硬臥下 0寧波 12 12 0公里 1餘姚12 4912 534分0小時37分48公里12662上虞13 1613 204分1小時4分80公里13673紹興13 4113 465分1...

K254次列車時刻表,K254次列車經過哪些地方停?

站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 執行時間 1 宜昌東 起點站 13 33 2 當陽 14 14 14 18 4分 41分鐘 3 荊門 14 55 15 00 5分 1小時22分鐘 4 宜城 15 49 15 52 3分 2小時16分鐘 5 襄陽 16 35 16 55 20分 3小時2分鐘...

列車k7591次經過站點,k1553次列車經過站?

站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 執行時間1 山海關 起點站 07 00 2 綏中 07 48 07 50 2分 48分鐘3 東辛莊 07 59 08 01 2分 59分鐘4 興城 08 26 08 29 3分 1小時26分鐘5 葫蘆島 08 46 08 49 3分 1小時46分鐘6 錦州 ...

K740次列車經過哪些站

k740 快速 直通 新型有空調 始發站 昆明 終到站 上海南 有效期 2010 10 26 2020 12 31 里程 2698km 全程時間 40小時27分 全程硬座 288.0 全程硬臥下 519.0 全程軟臥下 799.0 站序 站名 站車次 到站時間發車時間靠站時間 到達日 里程 硬座 硬...