k2385次列車全部途經站點,k2385次列車全部途經站點有哪些?

時間 2022-10-07 00:31:48

1樓:光頭強

長春-南寧 詳情

車次 到站時間 開車時間 里程 硬座 軟座 硬臥上 硬臥中 硬臥下 軟臥上 軟臥下

長春 - 11:28 0公里 - - - - - - -

公主嶺 12:24 12:26 62公里 12.5 - 58.5 63.5 66.5 87.5 93.5

四平 13:05 13:07 115公里 18.5 - 64.5 69.5 72.5 97.5 103.5

瀋陽北 15:03 15:20 300公里 43.5 - 89.5 94.5 97.5 135.5 141.5

溝幫子 17:13 17:15 469公里 69 - 123 126 130 186 194

錦州 17:58 18:03 533公里 75 - 133 138 142 205 214

葫蘆島 18:36 18:39 583公里 81 - 144 148 154 222 231

興城 18:55 18:57 604公里 81 - 144 148 154 222 231

綏中 19:28 19:30 652公里 91 - 158 164 169 243 253

山海關 20:17 20:27 717公里 98 - 171 176 182 263 275

秦皇島 20:44 20:47 733公里 98 - 171 176 182 263 275

唐山 23:00 23:05 895公里 115 - 200 206 214 312 325

天津 00:30 00:50 1018公里 128.5 - 222.5 230.5 237.5 348.5 363.5

任丘 02:45 03:02 1160公里 148.5 - 254.5 263.5 272.5 398.5 415.5

衡水 04:24 04:46 1287公里 156.5 - 270.5 279.5 288.5 422.5 440.5

聊城 06:25 06:31 1439公里 173.5 - 296.5 306.5 317.5 464.5 484.5

梁山 07:17 07:21 1515公里 180.5 - 310.5 321.5 331.5 488.5 509.5

菏澤 08:08 08:14 1595公里 189.5 - 322.5 333.5 343.5 504.5 527.5

商丘南 09:24 09:27 1700公里 198 - 337 349 361 530 552

亳州 10:08 10:11 1764公里 201 - 343 355 367 542 566

阜陽 11:22 11:43 1868公里 213 - 363 375 388 572 598

潢川 13:04 13:07 1984公里 224 - 381 393 407 598 625

麻城 14:21 14:25 2104公里 236 - 399 414 428 629 656

黃州 15:05 15:08 2171公里 240 - 408 421 436 640 669

九江 16:52 16:59 2327公里 251 - 426 441 456 673 703

吉安 22:07 22:26 2688公里 278.5 - 471.5 488.5 506.5 747.5 780.5

井岡山 23:58 00:04 2779公里 290.5 - 491.5 507.5 525.5 775.5 810.5

衡陽 05:35 05:56 2998公里 302.5 - 513.5 531.5 549.5 814.5 851.5

祁陽 07:01 07:04 3101公里 313.5 - 529.5 547.5 566.5 834.5 871.5

永州 07:33 07:41 3134公里 313.5 - 529.5 547.5 566.5 834.5 871.5

東安東 08:02 08:05 3163公里 317 - 536 555 575 849 887

全州南 08:43 08:46 3224公里 323 - 546 566 585 863 901

興安北 09:23 09:36 3276公里 323 - 546 566 585 863 901

桂林北 10:30 10:45 3333公里 328 - 554 575 595 879 918

柳州 13:32 13:42 3517公里 341 - 576 596 617 911 952

來賓 14:27 14:32 3587公里 348 - 586 607 628 927 969

黎塘 15:27 15:35 3652公里 352 - 595 616 637 940 982

南寧 17:48 - 3772公里 360 - 606 628 649 961 1003

2樓:

長春一南寧這車開的真的是太刺了,是不是都是學徒的呀,車上沒有乙個人不罵滴,給大家都要逛蕩吐

K600次列車途徑哪些站,k600次列車途經哪些站

k360 k361 上海 銀川 空調快速 基本資訊全程2315 全程執行35小時32分 票價資訊硬座253 始發上海 終點銀川 硬臥中443 始發時刻12 16 終到時刻23 48 軟座暫無 型別空調快速 更新時間2009 07 15軟臥705 車次站次站名到達時間開車時間執行時間里程k360 k3...

k575次列車停靠那些站,K575次列車經過哪些站

k575室上海南站始發到永州的車,停靠站見附圖 2016年11月6日時刻表 車次 站次 站名 發時 到時 停留 k575 1 上海南 14 18 k575 2 松江 14 40 14 37 3分鐘 k575 3 嘉興 15 17 15 14 3分鐘 k575 4 海寧 15 49 15 40 9分鐘...

k351次列車停靠哪些站,k767次列車經過哪些站

1 廣州 發站 10 00 2 韶關東 12 19 12 25 6 3 郴州 14 09 14 15 6 4 耒陽 15 08 15 17 9 5 衡陽 16 10 16 16 6 6 衡山 16 47 16 50 3 7 株洲 17 48 17 54 6 8 長沙 18 33 18 41 8 9 ...

k50次列車經過的站點,k50次列車經過的站點有哪些?

齊齊哈爾 發 16 26 k47 k50次 40小時43分 杭州到 09 09 站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 執行時間1 齊齊哈爾 起點站 16 26 2 泰康 17 16 17 19 3分 50分鐘3 大慶西 17 52 18 17 25分 1小時26分鐘4 銀浪 18 42 18 4...

k254次列車行車路線,k254次列車行車路線是什麼?

宜昌東發 13 27 k251 k254次 24小時20分 上海南到 13 47 站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 執行時間1 宜昌東 起點站 13 27 2 當陽 14 08 14 13 5分 41分鐘3 荊門 14 50 14 57 7分 1小時23分鐘4 襄陽 16 35 16 53 ...