本人買房子貸款了13302019年的年限我的月工資才

時間 2022-04-24 01:34:54

1樓:昌溪潭

能貸到按揭款,也就沒有必要三年一次性還清,你如選擇等額還本付息,銀行還是收了你的15年的利息,只是你有還帳後的那種輕鬆感,倒不如拿來另投資。

2樓:歡樂與時光

補充:貸款合同已經簽訂。無法修改還款方式。您預計三年後一次性還清。目前就兩種情況。

不能改變還款方式只有申請提前一次性還款。

給您計算下首套房:2010年12月26日。最新利率。首套利率8.5折。(目前個別銀行已經停止)

等額本息還款方式:

房款總額:略 元 貸款總額:133000 元

還款總額:194848.38 元 支付利息款:61848.38 元

首期付款: 元 貸款月數: 180(月)

月均還款:1082.49 元

如果無法申請到8.5折的利率。下面是基準利率計算結果。

房款總額:略 元 貸款總額:133000 元

還款總額:207229.29 元 支付利息款:74229.29 元

首期付款:0 元 貸款月數: 180(月)

月均還款:1151.27(元) 元

三年共向銀行支付利息:14845元左右。三年向銀行還款房貸本金:4萬左右。

希望能夠幫助您。

3樓:天降飛星

就光你乙個月2000多塊錢的工作 想在3年後一次還清基本不可能,你不吃不喝3年才能還掉3.6萬

還不算利息.

我辦的房貸是等額本金的,貸了19萬貸10年,利率7.755%. 2011年12月12日放的款,以後每月10號還款。

4樓:匿名使用者

貸款期數 月數 等額本金月還款額 等額本金每月利息 等額本金欠貸款總額

1 第1月 2922.83 1339.50 190000.00

2 第2月 2911.67 1328.34 188416.67

3 第3月 2900.51 1317.18 186833.33

4 第4月 2889.35 1306.01 185250.00

5 第5月 2878.18 1294.85 183666.67

6 第6月 2867.02 1283.69 182083.33

7 第7月 2855.86 1272.53 180500.00

8 第8月 2844.70 1261.36 178916.67

9 第9月 2833.53 1250.20 177333.33

10 第10月 2822.37 1239.04 175750.00

11 第11月 2811.21 1227.88 174166.67

12 第12月 2800.05 1216.71 172583.33

13 第13月 2788.88 1205.55 171000.00

14 第14月 2777.72 1194.39 169416.67

15 第15月 2766.56 1183.23 167833.33

16 第16月 2755.40 1172.06 166250.00

17 第17月 2744.23 1160.90 164666.67

18 第18月 2733.07 1149.74 163083.33

19 第19月 2721.91 1138.58 161500.00

20 第20月 2710.75 1127.41 159916.67

21 第21月 2699.58 1116.25 158333.33

22 第22月 2688.42 1105.09 156750.00

23 第23月 2677.26 1093.93 155166.67

24 第24月 2666.10 1082.76 153583.33

25 第25月 2654.93 1071.60 152000.00

26 第26月 2643.77 1060.44 150416.67

27 第27月 2632.61 1049.28 148833.33

28 第28月 2621.45 1038.11 147250.00

29 第29月 2610.28 1026.95 145666.67

30 第30月 2599.12 1015.79 144083.33

31 第31月 2587.96 1004.63 142500.00

32 第32月 2576.80 993.46 140916.67

33 第33月 2565.63 982.30 139333.33

34 第34月 2554.47 971.14 137750.00

35 第35月 2543.31 959.98 136166.67

36 第36月 2532.15 948.81 134583.33

37 第37月 2520.98 937.65 133000.00

38 第38月 2509.82 926.49 131416.67

39 第39月 2498.66 915.33 129833.33

40 第40月 2487.50 904.16 128250.00

41 第41月 2476.33 893.00 126666.67

42 第42月 2465.17 881.84 125083.33

43 第43月 2454.01 870.68 123500.00

44 第44月 2442.85 859.51 121916.67

45 第45月 2431.68 848.35 120333.33

46 第46月 2420.52 837.19 118750.00

47 第47月 2409.36 826.03 117166.67

48 第48月 2398.20 814.86 115583.33

49 第49月 2387.03 803.70 114000.00

50 第50月 2375.87 792.54 112416.67

51 第51月 2364.71 781.38 110833.33

52 第52月 2353.55 770.21 109250.00

53 第53月 2342.38 759.05 107666.67

54 第54月 2331.22 747.89 106083.33

55 第55月 2320.06 736.73 104500.00

56 第56月 2308.90 725.56 102916.67

57 第57月 2297.73 714.40 101333.33

58 第58月 2286.57 703.24 99750.00

59 第59月 2275.41 692.08 98166.67

60 第60月 2264.25 680.91 96583.33

61 第61月 2253.08 669.75 95000.00

62 第62月 2241.92 658.59 93416.67

63 第63月 2230.76 647.43 91833.33

64 第64月 2219.60 636.26 90250.00

65 第65月 2208.43 625.10 88666.67

66 第66月 2197.27 613.94 87083.33

67 第67月 2186.11 602.78 85500.00

68 第68月 2174.95 591.61 83916.67

69 第69月 2163.78 580.45 82333.33

70 第70月 2152.62 569.29 80750.00

71 第71月 2141.46 558.13 79166.67

72 第72月 2130.30 546.96 77583.33

73 第73月 2119.13 535.80 76000.00

74 第74月 2107.97 524.64 74416.67

75 第75月 2096.81 513.48 72833.33

76 第76月 2085.65 502.31 71250.00

77 第77月 2074.48 491.15 69666.67

78 第78月 2063.32 479.99 68083.33

79 第79月 2052.16 468.83 66500.00

80 第80月 2041.00 457.66 64916.67

81 第81月 2029.83 446.50 63333.33

82 第82月 2018.67 435.34 61750.00

83 第83月 2007.51 424.18 60166.67

84 第84月 1996.35 413.01 58583.33

85 第85月 1985.18 401.85 57000.00

86 第86月 1974.02 390.69 55416.67

87 第87月 1962.86 379.53 53833.33

88 第88月 1951.70 368.36 52250.00

89 第89月 1940.53 357.20 50666.67

90 第90月 1929.37 346.04 49083.33

91 第91月 1918.21 334.88 47500.00

92 第92月 1907.05 323.71 45916.67

93 第93月 1895.88 312.55 44333.33

94 第94月 1884.72 301.39 42750.00

95 第95月 1873.56 290.23 41166.67

96 第96月 1862.40 279.06 39583.33

97 第97月 1851.23 267.90 38000.00

98 第98月 1840.07 256.74 36416.67

99 第99月 1828.91 245.58 34833.33

100 第100月 1817.75 234.41 33250.00

101 第101月 1806.58 223.25 31666.67

102 第102月 1795.42 212.09 30083.33

103 第103月 1784.26 200.93 28500.00

104 第104月 1773.10 189.76 26916.67

105 第105月 1761.93 178.60 25333.33

106 第106月 1750.77 167.44 23750.00

107 第107月 1739.61 156.28 22166.67

108 第108月 1728.45 145.11 20583.33

109 第109月 1717.28 133.95 19000.00

110 第110月 1706.12 122.79 17416.67

111 第111月 1694.96 111.63 15833.33

112 第112月 1683.80 100.46 14250.00

113 第113月 1672.63 89.30 12666.67

114 第114月 1661.47 78.14 11083.33

115 第115月 1650.31 66.98 9500.00

116 第116月 1639.15 55.81 7916.67

117 第117月 1627.98 44.65 6333.33

118 第118月 1616.82 33.49 4750.00

119 第119月 1605.66 22.33 3166.67

120 第120月 1594.50 11.16 1583.33

實際上你一直還到明年5-6月份的話,還有本金18w2,多還5-6w,本金就是13w左右,自己算咯。

另外,無論你採用那種方式還款利率都是一樣的,等額本金還款表面上少,那是因為你還得多,你占用銀行的資金少,在乙個不平等的方式下的對比。

總之最有的結果一定是σ單位錢數*單位時長*利率

買房子怎麼貸款,買房子怎麼在銀行貸款?

貸款買房需要幾大條件 1.有貸款資格,一般首套和二套房可以貸款,第三套房銀行就禁貸。2.有首付款資金,有合法有效的購房合同。3.信用記錄良好。徵信差貸款不通過,或者貸款額度低。4.有穩定收入,人月銀行流水必須要在月還款額的2倍以上。月供的房子可以貸款嗎 最適用且划算的方法 去招商銀行抵押你家裡的10...

貸款買房子需要具備哪些條件,想貸款買房子,需要什麼條件呢?

貸款買房需要什麼條件和手續嗎?貸款買房需要幾大條件 1.有貸款資格,一般首套和二套房可以貸款,第三套房銀行就禁貸。2.有首付款資金,有合法有效的購房合同。3.信用記錄良好。徵信差貸款不通過,或者貸款額度低。4.有穩定收入,人月銀行流水必須要在月還款額的2倍以上。回答親親,我是您的專屬答疑師卞鹽。查詢...

買房子為什麼要做公證,貸款買房子為什麼必須要先公證

關於房產登記管理中加強公證的聯合通知 的相關規定,買房子在以下幾種情況下必須要做房產公證。1 繼承 贈與房產,當事人應當先辦理繼承 贈與公證,然後持公證書和有關契證到房地產管理部門辦理房產所有權轉移登記手續。2 遺囑人為處分房產而設立的遺囑,應當辦理公證。3 涉外及涉港澳台的房產所有權轉移行為,必須...

買房子中的貸款問題

無聊的小小寶 兩種還貸方式利息天壤之別 一般的購房人只知道貸款必須償還利息,可是,採用不同的還貸方法,利息卻有天壤之別。貸款額在40萬元左右 限期30年的,利息差額可以達到10萬元之巨!至於這個,不少人都還被蒙在鼓裡 兩種還貸法利息差額大,在此摘錄一篇供您參閱。市民劉先生上個月剛買了新房,並辦完了住...

貸款買房在銀行有幾種貸款,買房子貸款分幾種

俺又回來了 個人住房貸款在銀行有兩種貸款,一種是商業貸款,另一種是公積金貸款。公積金貸款需要滿足公積金貸款的條件。公積金賬戶建立一年以上貸款前六個月連續繳納公積金。商業貸款是用於補充工業和商業企業的流動資金的貸款,一般為短期貸款,通常為9個月,最多不超過一年,但也有少量中長期貸款。這類貸款是商業銀行...