圓周率連分數表達方式

時間 2022-07-23 20:43:35

1樓:匿名使用者

圓周率沒有計算公式,但是有兩個分數的值和圓周率差不多:約率22/7,密率355/113.

圓周率是乙個極其馳名的數。從有文字記載的歷史開始,這個數就引進了外行人和學者們的興趣。幾千年來,古今中外一代又一代的數學家為此獻出了自己的智慧型和勞動。

圓周率是指平面上圓的周長於直徑之比。作為乙個非常重要的常數,圓周率最早是出於解決有關圓的計算問題。中國數學家劉徽在注釋《九章算術》時(263年)只用圓內接正多邊形就求得π的近似值,也得出精確到兩位小數的π值,他的方法被後人稱為割圓術。

南北朝時代的數學家祖沖之進一步得出精確到小數點後7位的π值(約5世紀下半葉),還得到兩個近似分數值,密率355/113和約率22/7。其中的密率在西方直到1573才由德國人奧托得到,1625年發表於荷蘭工程師安托尼斯的著作中,歐洲稱之為安托尼斯率。阿拉伯數學家卡西在15世紀初求得圓周率17位精確小數值,打破祖沖之保持近千年的記錄。

德國數學家柯倫於1596年將π值算到20位小數值,後來投入畢生精力,於1610年算到小數後35位數,該數值被用他的名字稱為魯道夫數。1579年法國數學家韋達給出了π的第乙個解析表示式,此後π值計算精度也迅速增加。1706 年英國數學家梅欽計算π值突破100位小數大關。

1873 年另一位英國數學家尚可斯將π值計算到小數點後707位,可惜他的結果從528位起是錯的。到1948年英國的弗格森和美國的倫奇共同發表了π的808位小數值,成為人工計算圓周率值的最高記錄。

電子計算機的出現使π值計算有了突飛猛進的發展。1949年美國首次用計算機計算π值,一下子就突破了千位數。1989年美國哥哥倫比亞研究人員用巨型電子計算機算出π值小數點後4.

8億位數,後來又算到小數點後10.1億位數,創下新的記錄。

圓周率2500位

圓周率500位

3.14159 26535 89793 23846 26433

83279 50288 41971 69399 37510

58209 74944 59230 78164 06286

20899 86280 34825 34211 70679

82148 08651 32823 06647 09384

46095 50582 23172 53594 08128

48111 74502 84102 70193 85211

05559 64462 29489 54930 38196

44288 10975 66593 34461 28475

64823 37867 83165 27120 19091

45648 56692 34603 48610 45432

66482 13393 60726 02491 41273

72458 70066 06315 58817 48815

20920 96282 92540 91715 36436

78925 90360 01133 05305 48820

46652 13841 46951 94151 16094

33057 27036 57595 91953 09218

61173 81932 61179 31051 18548

07446 23799 62749 56735 18857

52724 89122 79381 83011 94912

圓周率501-1000位

98336 73362 44065 66430 86021

39494 63952 24737 19070 21798

60943 70277 05392 17176 29317

67523 84674 81846 76694 05132

00056 81271 45263 56082 77857

71342 75778 96091 73637 17872

14684 40901 22495 34301 46549

58537 10507 92279 68925 89235

42019 95611 21290 21960 86403

44181 59813 62977 47713 09960

51870 72113 49999 99837 29780

49951 05973 17328 16096 31859

50244 59455 34690 83026 42522

30825 33446 85035 26193 11881

71010 00313 78387 52886 58753

32083 81420 61717 76691 47303

59825 34904 28755 46873 11595

62863 88235 37875 93751 95778

18577 80532 17122 68066 13001

92787 66111 95909 21642 01989

圓周率1001-1500位

38095 25720 10654 85863 27886

59361 53381 82796 82303 01952

03530 18529 68995 77362 25994

13891 24972 17752 83479 13151

55748 57242 45415 06959 50829

53311 68617 27855 88907 50983

81754 63746 49393 19255 06040

09277 01671 13900 98488 24012

85836 16035 63707 66010 47101

81942 95559 61989 46767 83744

94482 55379 77472 68471 04047

53464 62080 46684 25906 94912

93313 67702 89891 52104 75216

20569 66024 05803 81501 93511

25338 24300 35587 64024 74964

73263 91419 92726 04269 92279

67823 54781 63600 93417 21641

21992 45863 15030 28618 29745

55706 74983 85054 94588 58692

69956 90927 21079 75093 02955

圓周率1501-2000位

32116 53449 87202 75596 02364

80665 49911 98818 34797 75356

63698 07426 54252 78625 51818

41757 46728 90977 77279 38000

81647 06001 61452 49192 17321

72147 72350 14144 19735 68548

16136 11573 52552 13347 57418

49468 43852 33239 07394 14333

45477 62416 86251 89835 69485

56209 92192 22184 27255 02542

56887 67179 04946 01653 46680

49886 27232 79178 60857 84383

82796 79766 81454 10095 38837

86360 95068 00642 25125 20511

73929 84896 08412 84886 26945

60424 19652 85022 21066 11863

06744 27862 20391 94945 04712

37137 86960 95636 43719 17287

46776 46575 73962 41389 08658

32645 99581 33904 78027 59009

圓周率2001-2500位

94657 64078 95126 94683 98352

59570 98258 22620 52248 94077

26719 47826 84826 01476 99090

26401 36394 43745 53050 68203

49625 24517 49399 65143 14298

09190 65925 09372 21696 46151

57098 58387 41059 78859 59772

97549 89301 61753 92846 81382

68683 86894 27741 55991 85592

52459 53959 43104 99725 24680

84598 72736 44695 84865 38367

36222 62609 91246 08051 24388

43904 51244 13654 97627 80797

71569 14359 97700 12961 60894

41694 86855 58484 06353 42207

22258 28488 64815 84560 28506

01684 27394 52267 46767 88952

52138 52254 99546 66727 82398

64565 96116 35488 62305 77456

49803 55936 34568 17432 41125

2樓:匿名使用者

應該無法表示

圓周率=圓周長/直徑

3樓:匿名使用者

e=[2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, 1, 10, 1, 1, 12, 1, 1, 14, 1, 1, 16, 1, 1, 18, 1, 1, 20, 1, 1, 22, 1, 1, 24, 1, 1, 26, 1, 1, 28, 1, 1, 30, 1, 1, 32, 1, 1, 34, 1, 1, 36, 1, 1, 38, 1, 1, 40, 1, 1, 42, 1, 1, 44, 1, 1, 46, 1, 1, 48, 1, 1, 50, 1, 1, 52, 1, 1, 54, 1, 1, 56, 1, 1, 58, 1, 1, 60, 1, 1, 62, 1, 1, 64, 1, 1, 66, 1, 1, `...`]

π=[3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 84, 2, 1, 1, 15, 3, 13, 1, 4, 2, 6, 6, 99, 1, 2, 2, 6, 3, 5, 1, 1, 6, 8, 1, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 1, 1, 12, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 8, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 5, 2, 2, 3, 1, 2, 4, 4, 16, 1, 161, 45, 1, 22, 1, 2, 2, 1, 4, 1, 2, 24, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 10, 2, `...`]