小學二年級數學上冊減法口算題,小學二年級數學加減法口算題題庫

時間 2022-03-09 05:55:01

1樓:匿名使用者

70-6=

99-67=

67-37=

70-21=

23-18=

61-39=

28-4=

83-52=

46-17=

97-45=

66-35=

37-21=

57-42=

82-66=

83-51=

44-23=

68-9=

43-27=

49-27=

96-22=

57-19=

92-88=

78-3-17=

99-76-21=

47-21-3=

68-52-13=

90-17-21=

53-8-12=

49-25-10=

87-36-17=

77-67-2=

48-18-21=

78-35-13=

80-53-24=

69-53-26=

58-35-12=

91-14-16=

83-26-17=

54-23-11=

46-25-3=

75-68-2=

48-13-21=

你也沒說要多少,就先這麼點吧,希望對你有用吧

2樓:被麵條吊死的貓

96-13= 70-6= 37-29= 61-35= 97-39= 71-13= 91-75= 72-46= 48-4= 73-71= 90-35=

57-2= 96-70= 48-39= 66-6= 22-22= 49-12= 94-56 = 44-18= 63-17= 42-27= 97-83= 71-59= 76-65= 63-3= 73-52= 63-7= 54-13= 68-60= 57-48= 84-1= 92-3= 89-81=

72-19= 88-62= 85-70= 89-81= 51-11= 91-2= 92-40= 82-79= 82-73= 83-7= 92-82=

83-19= 41-40= 82-28= 40-21= 65-0= 96-26= 97-84= 20-9= 97-13= 85-44= 90-85=

40-15= 16-11= 83-12= 99-86= 75-13= 47-36= 65-49= 60-49= 73-67= 60-13= 34-26=

71-68= 89-40= 63-24= 81-6= 48-15= 60-21= 39-18= 64-51= 92-38= 90-14= 96-13=

70-6= 37-29= 61-35= 97-39= 71-13= 91-75= 72-46= 48-4= 80-54= 73-71= 90-35= 57-2= 96-70= 66-6= 22-22= 49-12= 94-56 = 44-18= 63-17= 42-27= 97-83= 71-59=

76-65= 63-3= 73-52= 63-7= 54-13= 68-60= 69-34= 78-28= 66-41= 35-17= 75-34=

72-19= 69-32= 75-55= 71-43= 66-39= 82-48= 32-18= 69-39= 49-22= 67-64= 67-34= 90-46= 33-13= 80-46= 68-22= 90-65= 80-66= 72-17= 95-66= 0-31= 82-17= 50-29= 74-65= 92-27= 76-38=

小學二年級數學加減法口算題題庫

3樓:兔子船

還是去復蜂蜂樂園看吧,很省事的,制關於數學的聯絡很多,基本都

有時間限制的,很多孩子都在上面練習,做的快有好的話,還有公升級題庫。根據孩子的年級選擇,不斷公升級,是最有效果的,公升級後還有小獎勵,好玩有趣,而且實用。試試看吧

4樓:匿名使用者

20+13= 23-3= 20+13= 16+12= 16+7=

14+29= 6-0= 16-3= 22-17= 16+11=

1-0= 1-0= 18-10= 22-4= 13-12=

11-10= 24+7= 13-2= 19-1= 5-5=

18-11= 8+20= 13+13= 17-15= 24+11=

29+26= 9+7= 9+11= 10+28= 22-12=

7-3= 3+7= 18-5= 14+4= 0+16=

29+0= 18+6= 0+21= 1-0= 11-5=

11+18= 19+27= 11-9= 1-1= 0-0=

17-0= 4+19= 14+8= 16-7= 7-7=

2-0= 16+7= 14+29= 6-0= 16-3=

22-17= 16+11= 1-0= 1-0= 18-10=

22-4= 13-12= 11-10= 24+7= 13-2=

19-1= 5-5= 18-11= 8+20= 13+13=

17-15= 24+11= 29+26= 9+7= 9+11=

10+28= 22-12= 7-3= 3+7= 18-5=

14+4= 0+16= 29+0= 18+6= 0+21=

1-0= 11-5= 11+18= 19+27= 11-9=

1-1= 0-0= 17-0= 4+19= 14+8=

16-7= 7-7= 2-0= 16+7= 14+29=

6-0= 16-3= 22-17= 16+11= 1-0=

1-0= 18-10= 22-4= 13-12= 11-10=

24+7= 13-2= 19-1= 5-5= 18-11=

8+20= 13+13= 17-15= 24+11= 29+26=

9+7= 9+11= 10+28= 22-12= 7-3=

3+7= 18-5= 14+4= 0+16= 29+0=

18+6= 0+21= 1-0= 11-5= 11+18=

19+27= 11-9= 1-1= 0-0= 17-0=

4+19= 14+8= 16-7= 7-7= 2-0=

16+7= 14+29= 6-0= 16-3= 22-17=

16+11= 1-0= 1-0= 18-10= 22-4=

13-12= 11-10= 24+7= 13-2= 19-1=

5-5= 18-11= 8+20= 13+13= 17-15=

24+11= 29+26= 9+7= 9+11= 10+28=

22-12= 7-3= 3+7= 18-5= 14+4=

0+16= 29+0= 18+6= 0+21= 1-0=

11-5= 11+18= 19+27= 11-9= 1-1=

0-0= 17-0= 4+19= 14+8= 16-7=

7-7= 2-0= 16+7= 14+29= 6-0=

16-3= 22-17= 16+11= 1-0= 1-0=

18-10= 22-4= 13-12= 11-10= 24+7=

13-2= 19-1= 5-5= 18-11= 8+20=

13+13= 17-15= 24+11= 29+26= 9+7=

9+11= 10+28= 22-12= 7-3= 3+7=

18-5= 14+4= 0+16= 29+0= 18+6=

0+21= 1-0= 11-5= 11+18= 19+27=

11-9= 1-1= 0-0= 17-0= 4+19=

14+8= 16-7= 7-7= 2-0= 16+7=

14+29= 6-0= 16-3= 22-17= 16+11=

1-0= 1-0= 18-10= 22-4= 13-12=

66+9= 76+77= 66+11= 52-5= 54-48=

13+57= 27+61= 49+50= 67-0= 11+73=

32+87= 5+63= 32+88= 55-19= 99+49=

78+34= 56+47= 15+27= 69-66= 66-13=

29+33= 68-18= 58-29= 33-26= 80+17=

51-21= 59-14= 4-1= 8+18= 45+96=

30+18= 39+85= 29+20= 15-13= 17-12=

49+48= 90+70= 12+58= 3-3= 2-2=

50+33= 61+72= 44+23= 34-21= 96+94=

65+26= 81+2= 22+24= 17+95= 35-27=

29+31= 91+55= 57-44= 62+71= 94+12=

47+79= 24+93= 83+72= 38-12= 34-28=

1-0= 11+73= 32+87= 5+63= 32+88=

55-19= 99+49= 78+34= 56+47= 15+27=

69-66= 66-13= 29+33= 68-18= 58-29=

33-26= 80+17= 51-21= 59-14= 4-1=

8+18= 45+96= 30+18= 39+85= 29+20=

15-13= 17-12= 49+48= 90+70= 12+58=

3-3= 2-2= 50+33= 61+72= 44+23=

34-21= 96+94= 65+26= 81+2= 22+24=

17+95= 35-27= 29+31= 91+55= 57-44=

62+71= 94+12= 47+79= 24+93= 83+72=

38-12= 34-28= 1-0= 11+73= 32+87=

5+63= 32+88= 55-19= 99+49= 78+34=

56+47= 15+27= 69-66= 66-13= 29+33=

68-18= 58-29= 33-26= 80+17= 51-21=

59-14= 4-1= 8+18= 45+96= 30+18=

39+85= 29+20= 15-13= 17-12= 49+48=

90+70= 12+58= 3-3= 2-2= 50+33=

61+72= 44+23= 34-21= 96+94= 65+26=

81+2= 22+24= 17+95= 35-27= 29+31=

91+55= 57-44= 62+71= 94+12= 47+79=

24+93= 83+72= 38-12= 34-28= 1-0=

11+73= 32+87= 5+63= 32+88= 55-19=

99+49= 78+34= 56+47= 15+27= 69-66=

66-13= 29+33= 68-18= 58-29= 33-26=

80+17= 51-21= 59-14= 4-1= 8+18=

45+96= 30+18= 39+85= 29+20= 15-13=

17-12= 49+48= 90+70= 12+58= 3-3=

2-2= 50+33= 61+72= 44+23= 34-21=

96+94= 65+26= 81+2= 22+24= 17+95=

35-27= 29+31= 91+55= 57-44= 62+71=

94+12= 47+79= 24+93= 83+72= 38-12=

34-28= 1-0= 11+73= 32+87= 5+63=

32+88= 55-19= 99+49= 78+34= 56+47=

15+27= 69-66= 66-13= 29+33= 68-18=

58-29= 33-26= 80+17= 51-21= 59-14=

4-1= 8+18= 45+96= 30+18= 39+85=

29+20= 15-13= 17-12= 49+48= 90+70=

12+58= 3-3= 2-2= 50+33= 61+72=

如何教好小學二年級數學,小學二年級數學怎麼教

首先自我介紹一下自己,講課要生動幽默,注重課堂互動。比如分組討論問題,交流學習心得。鼓勵學生舉手發言,多表揚學生。小學二年級被稱為 神仙班 你有那份心就能教好學生。需要重視的就是課堂紀律,要讓學生聽講。方式方法並不重要,重要的是你有那份教好學生的心就成 課上可以嚴肅些,讓小學生知道你的厲害,不敢找刺...

小學二年級數學題,小學二年級數學思考題200題

小明的數量是小王的7倍,小王比小明少30,小王數量是多少?小明數量是多少?怎麼解答?把小王的數量看作1份,那麼小明的數量就是1 7份小王比小明少30 也就是 1 7 份 1份 30 6份 30 1份 5 所以7份 35 小明有35,小王有5 差倍類的問題 根據差倍公式,小數 差 倍數減1 可求得,小...

小學二年級數學題庫,二年級上冊數學練習題

油重 40 22 18千克 18 2 36千克 桶重 40 36 4千克 桶有4千克重,這桶油有36千克重。如圖,原重40千克,倒出一半後還重22千克,所以倒出的半桶是 40 22 18 千克 則一桶油重 18 2 36 千克 所以,桶重 40 36 4 千克 驗算 剩下的半桶油連捅重 18 4 2...

二年級上冊數學應用題,急。二年級數學上冊應用題

王老師帶了8000元錢,買一台電腦用去了6387元,買一台印表機用去986元,還剩多少元?2 三 四年級同學一共收集樹種65千克,三年級同學收集6袋,每袋5千克,四年級收集了多少千克?3 電視機廠第一天上午生產電視機274臺,下午生產196臺,如果第三天生產510臺,第一天比第二天少生產多少臺?4 ...

小學二年級數學題目,你能解答麼,小學二年級數學題目,你能解答麼??

1 西紅柿 菠菜 2 喜歡吃西紅柿的人數最多。讓廚師多準備些西紅柿。1 喜歡吃 菜花 的人數最多,喜歡吃 辣椒 的人數最少。2 從統計結果中,你發現了什麼?你對廚師有什麼建議?很多人喜歡吃菜花,吃白菜和蘿蔔的人數一樣 給廚師的建議 每個同學營養都要均衡。1.喜歡吃西紅柿的人最多.喜歡吃菠菜的人數最少...