怪物獵人2G四星對我來說比較難的BOSS

時間 2022-04-15 02:11:32

1樓:匿名使用者

巖龍用盾蟹弓射。

剛龍暫時不打,到後來裝備好了再來虐他。

轟龍多練練就能打過去了。

一角龍用水太刀,仍個音爆彈,上去狂斬。

黑狼鳥用水弓站在高台上狂射(爽啊)。

廉蟹王用斬味高的**和他拼血,我就不信拼不過。

2樓:創造金獅子

飛龍種 古龍種 鳥龍種 魚龍種 甲殼種 牙獸種

雌火龍 鋼龍 大怪鳥 沙龍 盾蟹 桃毛獸

部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性

頭 0.10 0.20 0.

40 1.00 0.85 0.

80 0.85 0.65 頭 0.

50 0.40 0.70 0.

90 0.95 0.70 1.

00 0.65 頭 0.50 0.

20 ±0% 0.90 0.70 0.

70 0.60 1.00 頭 0.

60 0.50 0.40 1.

00 0.90 0.85 0.

70 0.95 頭 0.50 0.

20 0.60 0.70 0.

90 0.65 0.80 1.

00 頭 0.35 0.25 0.

40 0.70 0.90 0.

90 0.85 1.00

首 0.50 0.60 0.

60 1.00 0.90 0.

85 0.90 0.80 腹 0.

65 0.50 0.75 0.

90 0.95 0.85 1.

00 0.80 首 0.50 0.

40 0.50 0.90 0.

20 0.50 0.50 0.

80 首 0.10 ±0% 0.50 0.

95 0.90 0.85 0.

85 0.95 體 0.60 0.

40 0.70 0.85 0.

95 0.80 0.90 1.

00 前足 0.55 0.60 0.

65 0.85 0.90 0.

90 0.85 1.00

背中 0.75 0.70 0.

70 0.90 0.90 0.

85 0.90 0.75 背中 0.

80 0.75 0.70 0.

90 0.95 0.85 1.

00 0.80 背中 0.60 0.

50 0.60 0.90 0.

80 0.85 0.85 1.

00 背中 ±0% 0.10 0.50 1.

00 0.88 0.80 0.

83 0.95 殼 0.70 0.

50 0.75 0.80 0.

95 0.75 0.90 1.

00 後ろ足 0.55 0.60 0.

65 0.85 0.90 0.

90 0.85 1.00

腹 0.40 0.45 0.

45 1.00 0.95 0.

80 0.95 0.90 前足 0.

70 0.75 0.80 0.

90 0.95 0.80 1.

00 0.80 腹 0.20 0.

30 0.20 0.90 0.

80 0.85 0.85 1.

00 腹 0.20 0.30 ±0% 1.

00 0.85 0.85 0.

80 0.95 足 0.65 0.

50 0.70 0.85 0.

95 0.85 0.90 1.

00 體 0.60 0.60 0.

60 0.82 0.90 0.

90 0.85 1.00

尻尾 0.70 0.70 0.

75 1.00 0.95 0.

90 0.95 0.75 後ろ足 0.

70 0.65 0.75 0.

90 0.95 0.80 1.

00 0.70 尻尾 0.50 0.

40 0.70 0.90 0.

80 0.85 0.85 1.

00 尻尾 0.40 0.50 0.

40 1.00 0.90 0.

90 0.85 0.95 爪 0.

75 0.65 0.85 0.

65 0.95 0.80 0.

90 1.00 尻尾 0.60 0.

70 0.75 0.85 0.

90 0.90 0.85 1.

00翼 0.75 0.80 0.

75 1.00 0.90 0.

85 0.90 0.80 翼 0.

80 0.85 0.80 0.

90 0.95 0.85 1.

00 0.80 翼 0.25 0.

30 0.30 0.90 0.

90 0.75 0.85 1.

00 翼 0.60 0.50 0.

40 1.00 0.90 0.

90 0.85 0.95 腕 0.

60 0.50 0.70 0.

85 0.95 0.85 0.

90 1.00

足 0.55 0.60 0.

50 1.00 0.95 0.

90 0.95 0.95 尻尾 0.

65 0.70 0.60 0.

90 0.95 0.70 1.

00 0.70 足 0.75 0.

70 0.70 0.95 0.

95 0.95 0.95 1.

00 足 0.65 0.70 0.

65 1.00 0.85 0.

90 0.80 0.95 雪獅子

鐮蟹 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性

櫻火龍 鏽鋼龍 青怪鳥 水龍 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 頭 0.30 0.30 0.

25 0.70 0.95 0.

85 1.00 1.00

部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 頭 0.55 0.45 0.

65 0.90 0.90 0.

65 0.80 1.00 前足 0.

55 0.60 0.70 0.

85 0.95 0.85 1.

00 1.00

頭 0.10 0.20 0.

40 1.00 0.85 0.

80 0.90 0.65 頭 0.

50 0.40 0.70 0.

95 0.90 0.75 1.

00 0.65 頭 0.50 0.

20 ±0% 0.90 0.70 0.

70 0.60 1.00 頭 0.

70 0.70 0.40 0.

75 1.00 0.75 0.

95 0.95 體 0.65 0.

60 0.75 0.95 0.

95 0.80 0.90 1.

00 後ろ足 0.55 0.60 0.

70 0.85 0.95 0.

85 1.00 1.00

首 0.50 0.60 0.

60 1.00 0.90 0.

85 0.95 0.80 腹 0.

65 0.50 0.75 1.

00 0.90 0.85 1.

00 0.80 首 0.50 0.

40 0.50 0.90 0.

20 0.50 0.50 0.

80 首 0.40 0.50 ±0% 0.

70 1.00 0.70 0.

95 0.95 殼 0.75 0.

60 0.80 0.95 0.

95 0.75 0.90 1.

00 體 0.55 0.50 0.

60 0.80 0.95 0.

85 1.00 1.00

背中 0.30 0.65 0.

70 0.90 0.90 0.

85 0.90 0.75 背中 0.

80 0.75 0.70 1.

00 0.90 0.85 1.

00 0.80 背中 0.60 0.

50 0.60 0.90 0.

80 0.85 0.85 1.

00 背中 0.80 0.80 0.

80 0.80 1.00 0.

75 0.95 0.95 足 0.

75 0.70 0.70 0.

95 0.95 0.85 0.

90 1.00 尻尾 0.50 0.

60 0.75 0.85 0.

95 0.85 1.00 1.

00腹 0.40 0.45 0.

50 1.00 0.95 0.

80 0.95 0.90 前足 0.

70 0.75 0.80 1.

00 0.90 0.85 1.

00 0.80 腹 0.20 0.

30 0.20 0.90 0.

80 0.85 0.85 1.

00 腹 ±0% 0.20 0.20 0.

65 1.00 0.65 0.

95 0.95 爪 0.80 0.

70 0.85 0.95 0.

95 0.80 0.90 1.

00尻尾 0.70 0.70 0.

80 1.00 0.95 0.

90 0.95 0.75 後ろ足 0.

70 0.65 0.75 1.

00 0.90 0.85 1.

00 0.70 尻尾 0.50 0.

40 0.70 0.90 0.

80 0.85 0.85 1.

00 尻尾 0.50 0.60 0.

40 0.70 1.00 0.

70 0.95 0.95 腕 0.

80 0.65 0.75 0.

95 0.95 0.85 0.

90 1.00 金獅子

翼 0.80 0.85 0.

80 1.00 0.90 0.

85 0.90 0.80 翼 0.

80 0.85 0.80 1.

00 0.90 0.85 1.

00 0.80 翼 0.25 0.

30 0.30 0.90 0.

90 0.75 0.85 1.

00 翼 0.75 0.75 0.

70 0.80 1.00 0.

80 0.95 0.95 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性

足 0.45 0.50 0.

50 1.00 0.95 0.

90 0.95 0.95 尻尾 0.

65 0.70 0.60 1.

00 0.90 0.75 1.

00 0.70 足 0.75 0.

70 0.70 0.95 0.

95 0.95 0.95 1.

00 足 0.50 0.60 0.

70 0.90 1.00 0.

90 0.95 0.95 呰蟹 頭 0.

40 0.40 0.40 0.

95 0.95 1.00 0.

70 1.00

部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 前足 0.55 0.60 0.

60 1.00 0.95 1.

00 0.85 1.00

金火龍 老山龍 毒怪鳥 翠水龍 頭 0.62 0.60 0.

60 0.80 0.95 0.

80 0.95 0.80 後ろ足 0.

55 0.60 0.60 1.

00 0.95 1.00 0.

85 1.00

部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 部位 斬撃耐性 打撃耐性 射撃耐性 火 耐性 水 耐性 雷 耐性 氷 耐性 龍 耐性 腹 0.60 0.55 0.

70 0.85 0.95 0.

85 0.95 0.70 體 0.

55 0.50 0.55 1.

00 0.95 1.00 0.

85 1.00

頭 0.75 0.20 0.

60 1.00 0.85 0.

70 0.95 1.00 頭 0.

72 0.80 0.70 0.

80 0.95 0.85 0.

95 0.80 頭 0.70 0.

20 ±0% 0.50 0.80 1.

00 0.80 0.90 頭 0.

70 0.70 0.40 0.

75 1.00 0.75 0.

95 0.95 殼 0.90 0.

80 0.80 0.80 0.

95 0.85 0.95 0.

80 尻尾 0.50 0.60 0.

70 1.00 0.95 1.

00 0.80 1.00

首 0.65 0.50 0.

70 1.00 0.90 0.

80 0.95 1.00 首 0.

80 0.80 0.80 0.

80 0.95 0.85 0.

95 0.80 首 0.50 0.

75 0.50 0.70 0.

90 1.00 0.90 0.

90 首 0.40 0.50 ±0% 0.

70 1.00 0.70 0.

95 0.95 足 0.68 0.

63 0.75 0.80 0.

95 0.85 0.95 0.

80背中 0.80 0.75 0.

70 0.95 0.90 0.

80 0.95 1.00 肩~足付け根 0.

90 0.80 0.80 0.

80 0.95 0.85 0.

95 0.80 背中 0.30 0.

70 0.80 0.80 0.

90 1.00 0.90 0.

90 背中 0.80 0.80 0.

80 0.80 1.00 0.

75 0.95 0.95 爪 0.

90 0.80 0.80 0.

80 0.95 0.85 0.

95 0.80

腹 0.65 0.55 0.

80 1.00 0.95 0.

85 0.95 1.00 弱點 0.

20 0.10 0.20 0.

50 0.95 0.85 0.

95 ±0% 腹 0.20 0.70 0.

20 0.70 0.90 1.

00 0.90 0.90 腹 ±0% 0.

20 0.20 0.65 1.

00 0.65 0.95 0.

95 腕 0.80 0.80 0.

80 0.80 0.95 0.

85 0.95 0.80

尻尾 0.75 0.75 0.

50 1.00 0.95 0.

90 0.95 1.00 背中~尻尾 0.

90 0.80 0.80 0.

80 0.95 0.85 0.

95 0.80 尻尾 0.10 0.

60 0.70 0.70 0.

90 1.00 0.85 1.

00 尻尾 0.50 0.60 0.

40 0.70 1.00 0.

70 0.95 0.95 ヤドの中 0.

20 0.10 0.20 0.

80 0.95 0.85 0.

95 ±0%

翼 0.20 0.80 0.

80 1.00 0.90 0.

70 0.95 1.00 腹 0.

45 0.50 0.60 0.

80 0.95 0.85 0.

95 0.70 翼 0.50 0.

70 0.30 0.70 0.

80 1.00 0.80 0.

90 翼 0.75 0.75 0.

70 0.80 1.00 0.

80 0.95 0.95

足 0.75 0.60 0.

50 1.00 0.95 0.

90 0.95 1.00 足 0.

68 0.63 0.75 0.

80 0.95 0.85 0.

95 0.80 足 0.80 0.

80 0.70 0.90 0.

90 1.00 0.90 0.

90 足 0.50 0.60 0.

70 0.90 1.00 0.

90 0.95 0.95

怪物獵人2G村9星任務

那只東西是特別的噁心 片角的魔王 斷角的角龍,真的很難打,或者你換套有回2的裝 打起來就輕鬆多了,如果還是打不過的話,那就去打下位的角龍練習一下先吧 恩。可以的話,有了g級裝備再去吧,15分左右還是不成問題的。蝴蝶刀效果不如用白速龍利刃,全程強走 力符 力爪 怪力藥丸 鬼人g 貓飯攻大,應該行吧。片...

怪物獵人2G集會所下位4星轟龍,怪物獵人2G下位轟龍

去科普貼查詢下。怪物獵人4g玩的人不是很多,單機沒什麼意思,怪物獵人ol玩人多。我和同事一下班就衝到網咖坐一排一起組隊。相互溝通。而且畫質超逼真,釋放的技能超絢麗,音效這塊沒得說,對電腦要求不大。這款遊戲不錯,值得你擁有!資深獵人表示,這遊戲要想玩好,你得保證自己不被打中,不貪刀就行。再好點就是要保...

psp怪物獵人2G村六星緊急

用火屬性或龍屬性的 只要 不是太爛,全程砍腳,倒下來砍頭,一定能過。可以的話穿套耐震的裝備。而且不需要打倒也能完成任務,任務時間到了,耗血一半以上也算成功。可能行轟龍裝公升級,沒錢就變賣家當。我賣不重要的,對我沒用的 看好時機用擊龍槍,在它攻城前2秒左右按下,能化解一次攻城,多用壓敏電阻彈,可以在1...

怪物獵人2G集會六星蒼老山龍怎樣擊退

我有一極賤打法 躲在箱子房別出去 先看完 一直等,到最後一區再打它。原因 老山龍有 人來瘋 你一打它它反而跑得更快,不去驚惹它反而走的極慢,最後一區都不一定到得了。老山龍對爆彈有抗性,炸他不如用 打!老山龍不到最後一區死不了,打到百分之四的血就不減血了,除非用支給的壓敏電阻彈 那個灰色的彈藥,在城牆...

怪物獵人2g上位9星任務直指秘境就是銀火龍那個任務出不了

2g集會 金銀 不是你達到條件就一定能看到的這個東西跟g級麒麟一樣 不是每次都能看到的任務 你可以去跑跑別的任務 每次回來的時候都留意一下 如果真心沒有的話 那就一定是你所需要的任務前置沒有完成 系統不可能出錯誤。這個你可以安心 有記錄的boss敵人中,除速龍類以外的鳥龍種 飛龍種及魚龍種合計狩獵1...