2019奧運會各國金牌名額,2008奧運會各國金牌名額

時間 2022-10-26 15:10:36

1樓:匿名使用者

名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數

001 中國 51 21 28 100

002 美國 36 38 36 110

003 俄羅斯 23 21 28 72

004 英國 19 13 15 47

005 德國 16 10 15 41

006 澳大利亞 14 15 17 46

007 南韓 13 10 8 31

008 日本 9 6 10 25

009 義大利 8 10 10 28

010 法國 7 16 17 40

011 烏克蘭 7 5 15 27

012 荷蘭 7 5 4 16

013 牙買加 6 3 2 11

014 西班牙 5 10 3 18

015 肯亞 5 5 4 14

016 白俄羅斯 4 5 10 19

017 羅馬尼亞 4 1 3 8

018 衣索匹亞 4 1 2 7

019 加拿大 3 9 6 18

020 波蘭 3 6 1 10

021 匈牙利 3 5 2 10

022挪威 3 5 2 10

023 巴西 3 4 8 15

024 捷克 3 3 0 6

025 斯洛伐克 3 2 1 6

026 紐西蘭 3 1 5 9

027 喬治亞 3 0 3 6

028 古巴 2 11 11 24

029 哈薩克 2 4 7 13

030 丹麥 2 2 3 7

031 蒙古 2 2 0 4

032泰國 2 2 0 4

033 朝鮮 2 1 3 6

034 阿根廷 2 0 4 6

035瑞士 2 0 4 6

036 墨西哥 2 0 1 3

037 土耳其 1 4 3 8

038 辛巴威 1 3 0 4

039 亞塞拜然 1 2 4 7

040 烏茲別克 1 2 3 6

041 斯洛維尼亞 1 2 2 5

042 保加利亞 1 1 3 5

043印度尼西亞 1 1 3 5

044 芬蘭 1 1 2 4

045 拉脫維亞 1 1 1 3

046 比利時 1 1 0 2

047多明尼加共和國 1 1 0 2

048愛沙尼亞 1 1 0 2

049葡萄牙 1 1 0 2

050 印度 1 0 2 3

051 伊朗 1 0 1 2

052 巴林 1 0 0 1

053喀麥隆 1 0 0 1

054巴拿馬 1 0 0 1

055突尼西亞 1 0 0 1

056 瑞典 0 4 1 5

057 克羅埃西亞 0 2 3 5

058立陶宛 0 2 3 5

059 希臘 0 2 2 4

060 千里達及托巴哥 0 2 0 2

061 奈及利亞 0 1 3 4

062 奧地利 0 1 2 3

063愛爾蘭 0 1 2 3

064塞爾維亞 0 1 2 3

065 阿爾及利亞 0 1 1 2

066巴哈馬 0 1 1 2

067哥倫比亞 0 1 1 2

068吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2

069摩洛哥 0 1 1 2

070塔吉克 0 1 1 2

071 智利 0 1 0 1

072厄瓜多尔 0 1 0 1

073冰島 0 1 0 1

074馬來西亞 0 1 0 1

075新加坡 0 1 0 1

076南非 0 1 0 1

077蘇丹 0 1 0 1

078越南 0 1 0 1

079 亞美尼亞 0 0 6 6

080 中華台北 0 0 4 4

081 阿富汗 0 0 1 1

082埃及 0 0 1 1

083以色列 0 0 1 1

084毛里裘斯 0 0 1 1

085摩爾多瓦 0 0 1 1

086多哥 0 0 1 1

087委內瑞拉 0 0 1 1

總計 302 303 353 958

2樓:宇笑天下

名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數1 中國 51 21 28 100

2 美國 36 38 36 110

3 俄羅斯 23 21 28 72

4 英國 19 13 15 47

5 德國 16 10 15 41

6 澳大利亞 14 15 17 46

7 南韓 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 義大利 8 10 10 28

10 法國 7 16 17 40

11 烏克蘭 7 5 15 27

12 荷蘭 7 5 4 16

13 牙買加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯亞 5 5 4 14

16 白俄羅斯 4 5 10 19

17 羅馬尼亞 4 1 3 8

18 衣索匹亞 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波蘭 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 紐西蘭 3 1 5 9

27 喬治亞 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈薩克 2 4 7 13

30 丹麥 2 2 3 7

31 泰國 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鮮 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 辛巴威 1 3 0 4

39 亞塞拜然 1 2 4 7

40 烏茲別克 1 2 3 6

41 斯洛維尼亞 1 2 2 5

42 印度尼西亞 1 1 3 5

42 保加利亞 1 1 3 5

44 芬蘭 1 1 2 4

45 拉脫維亞 1 1 1 3

46 愛沙尼亞 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多明尼加 1 1 0 2

46 比利時 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼西亞 1 0 0 1

52 喀麥隆 1 0 0 1

52 巴拿馬 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克羅埃西亞 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希臘 0 2 2 4

60 千里達及托巴哥 0 2 0 2

61 奈及利亞 0 1 3 4

62 奧地利 0 1 2 3

62 塞爾維亞 0 1 2 3

62 愛爾蘭 0 1 2 3

65 阿爾及利亞 0 1 1 2

65 塔吉克 0 1 1 2

65 哥倫比亞 0 1 1 2

65 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈馬 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 馬來西亞 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 蘇丹 0 1 0 1

71 冰島 0 1 0 1

79 亞美尼亞 0 0 6 6

80 中華台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委內瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里裘斯 0 0 1 1

81 摩爾多瓦 0 0 1 1

總數 共87個國家/地區 302金 303銀 353銅 共958枚獎牌

3樓:匿名使用者

名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數

001 中國 51 21 28 100

002 美國 36 38 36 110

003 俄羅斯 23 21 28 72

004 英國 19 13 15 47

005 德國 16 10 15 41

006 澳大利亞 14 15 17 46

007 南韓 13 10 8 31

008 日本 9 6 10 25

009 義大利 8 10 10 28

010 法國 7 16 17 40

011 烏克蘭 7 5 15 27

012 荷蘭 7 5 4 16

013 牙買加 6 3 2 11

014 西班牙 5 10 3 18

015 肯亞 5 5 4 14

016 白俄羅斯 4 5 10 19

017 羅馬尼亞 4 1 3 8

018 衣索匹亞 4 1 2 7

019 加拿大 3 9 6 18

020 波蘭 3 6 1 10

021 匈牙利 3 5 2 10

022挪威 3 5 2 10

023 巴西 3 4 8 15

024 捷克 3 3 0 6

025 斯洛伐克 3 2 1 6

026 紐西蘭 3 1 5 9

027 喬治亞 3 0 3 6

028 古巴 2 11 11 24

029 哈薩克 2 4 7 13

030 丹麥 2 2 3 7

031 蒙古 2 2 0 4

032泰國 2 2 0 4

033 朝鮮 2 1 3 6

034 阿根廷 2 0 4 6

035瑞士 2 0 4 6

036 墨西哥 2 0 1 3

037 土耳其 1 4 3 8

038 辛巴威 1 3 0 4

039 亞塞拜然 1 2 4 7

040 烏茲別克 1 2 3 6

041 斯洛維尼亞 1 2 2 5

042 保加利亞 1 1 3 5

043印度尼西亞 1 1 3 5

044 芬蘭 1 1 2 4

045 拉脫維亞 1 1 1 3

046 比利時 1 1 0 2

047多明尼加共和國 1 1 0 2

048愛沙尼亞 1 1 0 2

049葡萄牙 1 1 0 2

050 印度 1 0 2 3

051 伊朗 1 0 1 2

052 巴林 1 0 0 1

053喀麥隆 1 0 0 1

054巴拿馬 1 0 0 1

055突尼西亞 1 0 0 1

056 瑞典 0 4 1 5

057 克羅埃西亞 0 2 3 5

058立陶宛 0 2 3 5

059 希臘 0 2 2 4

060 千里達及托巴哥 0 2 0 2

061 奈及利亞 0 1 3 4

062 奧地利 0 1 2 3

063愛爾蘭 0 1 2 3

064塞爾維亞 0 1 2 3

065 阿爾及利亞 0 1 1 2

066巴哈馬 0 1 1 2

067哥倫比亞 0 1 1 2

068吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2

069摩洛哥 0 1 1 2

070塔吉克 0 1 1 2

071 智利 0 1 0 1

072厄瓜多尔 0 1 0 1

073冰島 0 1 0 1

074馬來西亞 0 1 0 1

075新加坡 0 1 0 1

076南非 0 1 0 1

077蘇丹 0 1 0 1

078越南 0 1 0 1

079 亞美尼亞 0 0 6 6

080 中華台北 0 0 4 4

081 阿富汗 0 0 1 1

082埃及 0 0 1 1

083以色列 0 0 1 1

084毛里裘斯 0 0 1 1

085摩爾多瓦 0 0 1 1

086多哥 0 0 1 1

087委內瑞拉 0 0 1 1

總計 302 303 353 958

歷屆奧運會各國總金牌數排名,歷屆奧運會所有金牌排名?

1936年,中國男籃首次參加奧運會,由主教練董守義帶領,中國男籃最終取得15 21名成績,總共打了四場比賽,中國19 35輸給日本,第二場45 38戰勝法國,第三場21 29負於秘魯,第四場14 32輸給巴西。1948年倫敦奧運會,中國男籃繼續出戰,小組賽兩勝兩負位列小組第五,被淘汰,在17 23名...

2019奧運會總金牌榜,2018奧運會總金牌榜

2018年平昌冬季奧運會金牌總計103枚。2018年平昌冬季奧運會金牌榜 前10 1 挪威 nor 14枚 2 德國 ger 14枚 3 加拿大 can 11枚 4 美國 usa 9枚 5 荷蘭 ned 8枚 6 瑞典 swe 7枚 7 南韓 kor 5枚 8 瑞士 sui 5枚 9 法國 fra ...

歷屆奧運會的金牌含金量是多少,奧運會金牌含金量是多少

奧運金牌實際上含金量並不高。國際奧委會規定,金牌的銀含量不能低於總重量的92.5 至少包括6克 只要滿足這兩個要求,金牌的金含量由各屆組委會自行配置。以下為含金量較高的奧運會 含冬奧會 其餘各屆奧運會均低於7.05盎司 1盎司 0.0283kg,既低於197.4克 1 2010年溫哥華冬奧,含金量1...

奧運會的金牌是純金的嗎,奧運會的金牌是純金嗎?

不是,東京奧運會的金牌絕非由純金製成。說是奧運會金牌,實際上獎牌成分中銀的比例佔到了92.5 而真正的純金只有1.34 不過,即便不是純金製成,奧委會也有關於奧運金牌鍍金重量的規定。根據規定,每一塊奧運金牌的鍍金量不得少於6克。雖然說奧運金牌並不是由純金製成,但是要想獲得金牌,一名運動員在背後往往要...

2019奧運會獲得金牌的是哪個國家

名次國家 金牌 銀牌 銅牌 總數 1 中國 51 21 28 100 2 美國 36 38 36 110 3 俄羅斯 23 21 28 72 4 英國 19 13 15 47 5 德國 16 10 15 41 6 澳大利亞 14 15 17 46 7 南韓 13 10 8 31 8 日本 9 6 1...