2019 NBA總決賽湖人VS活塞各場詳細資料

時間 2022-02-14 19:00:14

1樓:遊戱魜間

活塞球員 出場時間 投籃 三分 罰球 前籃板 總籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

普林斯 36 5-10 1-4 0-0 1 6 4 0 2 0 3 11

拉-華萊士 28 3-4 2-2 6-6 1 8 1 1 0 1 3 14

本-華萊士 41 4-8 0-0 1-2 1 8 0 2 1 1 1 9

漢密爾頓 43 5-16 0-0 2-4 3 7 5 6 1 0 0 12

比盧普斯 39 8-14 2-4 4-4 1 3 4 2 3 0 1 22

坎貝爾 19 2-5 0-0 2-6 1 1 4 1 2 2 1 6

亨特 14 1-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 2 5

哈姆 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0

奧庫爾 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 1

c-威廉姆森 11 2-3 0-0 3-4 1 2 1 0 0 0 3 7

m-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

公尺利西奇 dnp

總計 240 30-65 6-12 21-30 9 36 19 14 9 4 17 87

百分比 .462 .500 .700

湖人球員 出場時間 投籃 三分 罰球 前籃板 總籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

喬治 27 2-5 1-2 0-0 0 3 0 1 1 0 2 5

馬龍 45 2-9 0-0 0-0 3 11 3 0 0 1 1 4

奧尼爾 44 13-16 0-0 8-12 5 11 1 6 0 1 4 34

科比 47 10-27 1-6 4-4 1 4 4 3 4 2 2 25

佩頓 30 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 2 0 5 3

費舍爾 21 1-9 0-2 0-0 3 3 3 1 1 0 2 2

拉什 16 0-3 0-2 0-0 0 2 0 2 0 0 4 0

梅德維登科 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2

福克斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0

拉塞爾 dnp

庫克 dnp

沃頓 dnp

總計 240 29-73 3-13 14-18 13 37 15 15 8 4 25 75

百分比 .397 .231 .778

第二場活塞

球員 出場時間 投籃 三分 罰球 前籃板 總籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

普林斯 47 2-6 1-2 0-0 4 5 0 0 3 2 2 5

拉-華萊士 34 5-14 0-3 1-2 1 7 3 0 0 2 4 11

本-華萊士 44 5-11 0-0 2-8 4 14 1 0 2 2 5 12

漢密爾頓 47 10-25 2-2 4-5 5 8 2 5 0 0 2 26

比盧普斯 47 6-15 2-2 13-14 2 4 9 3 0 0 1 27

坎貝爾 9 1-2 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 4 2

亨特 12 2-4 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 1 5

威廉姆森 7 1-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 2 2

m-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

奧庫爾 17 0-2 0-0 1-2 0 2 1 3 0 0 2 1

哈姆 dnp

公尺利西奇 dnp

總計 265 32-81 6-12 21-31 19 46 19 14 6 6 23 91

百分比 .395 .500 .677

湖人球員 出場時間 投籃 三分 罰球 前籃板 總籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

喬治 22 3-7 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 2 7

馬龍 40 3-9 0-1 3-4 3 9 2 1 1 0 3 9

奧尼爾 47 10-20 0-0 9-14 3 7 3 3 0 1 5 29

科比 49 14-27 1-5 4-5 0 4 7 5 2 0 5 33

佩頓 28 1-3 0-1 0-0 1 3 3 3 1 0 4 2

沃頓 28 3-3 1-1 0-0 1 5 8 0 0 2 3 7

費舍爾 25 2-6 2-4 1-2 0 3 2 0 2 0 4 7

拉什 17 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5

梅德維登科 8 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0

庫克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0

福克斯 dnp

拉塞爾 dnp

總計 265 38-80 6-17 17-25 9 38 28 14 7 3 27 99

百分比 .475 .353 .680

第三場湖人

球員 出場時間 投籃 三分 罰球 前籃板 總籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

喬治 21 3-8 2-6 0-0 0 3 0 1 2 1 3 8

馬龍 18 2-4 0-0 1-2 0 4 2 1 0 0 2 5

奧尼爾 39 7-14 0-0 0-2 2 8 1 2 1 0 5 14

科比 45 4-13 0-4 3-3 0 3 5 4 1 1 3 11

佩頓 34 2-7 1-5 1-2 1 4 7 0 1 1 2 6

沃頓 19 1-5 0-2 2-2 1 3 2 2 1 0 4 4

費舍爾 16 4-9 1-3 0-0 1 2 1 3 0 0 1 9

拉什 18 3-8 2-7 0-0 0 1 0 2 1 0 2 8

梅德維登科 21 1-3 0-0 1-2 2 8 1 1 0 1 4 3

庫克 8 0-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 2 0

拉塞爾 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

福克斯 dnp

總計 240 27-74 6-27 8-13 7 39 19 16 7 4 28 68

百分比 .365 .222 .615

活塞球員 出場時間 投籃 三分 罰球 前籃板 總籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

普林斯 35 5-13 1-5 0-2 3 6 2 1 3 0 1 11

拉-華萊士 27 1-4 0-0 1-4 2 10 1 1 0 2 3 3

本-華萊士 38 3-9 0-1 1-4 2 11 3 3 2 0 3 7

漢密爾頓 44 11-22 2-4 7-7 3 6 3 3 2 0 1 31

比盧普斯 37 5-11 2-5 7-7 0 2 3 2 1 0 1 19

坎貝爾 13 1-4 0-0 3-4 2 2 1 0 3 0 3 5

c-威廉士 15 2-4 0-0 2-2 0 3 0 1 0 0 0 6

亨特 16 1-3 0-0 0-0 1 5 2 0 0 2 4 2

m-詹姆斯 3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0

哈姆 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2

奧庫爾 8 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 0 2

公尺利西奇 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0

總計 240 31-76 5-15 21-30 15 51 17 11 11 4 16 88

百分比 .408 .333 .700

第四場湖人

球員 出場時間 投籃 三分 罰球 前籃板 總籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

喬治 16 1-2 1-2 2-4 1 3 0 0 1 0 5 5

馬龍 22 1-2 0-0 0-0 2 5 2 2 0 0 2 2

奧尼爾 47 16-21 0-0 4-11 3 20 2 2 0 1 4 36

科比 45 8-25 2-6 2-2 0 0 2 3 1 0 3 20

佩頓 43 4-11 0-2 0-0 1 2 5 1 0 0 4 8

福克斯 16 1-4 0-1 0-0 0 1 6 0 0 0 3 2

費舍爾 20 1-6 0-3 2-3 1 5 2 0 0 0 4 4

拉什 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0

梅德維登科 13 1-5 0-0 1-2 1 1 1 0 0 0 3 3

沃頓 12 0-1 0-1 0-0 0 1 3 2 2 0 5 0

拉塞爾 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

庫克 dnp

總計 240 33-78 3-16 11-22 9 38 23 10 4 1 34 80

百分比 .423 .188 .500

活塞球員 出場時間 投籃 三分 罰球 前籃板 總籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

普林斯 42 3-10 0-3 0-1 4 7 2 0 0 0 1 6

拉-華萊士 42 10-23 0-5 6-6 2 13 2 2 2 2 4 26

本-華萊士 39 2-5 0-0 4-14 2 13 2 1 1 1 3 8

漢密爾頓 44 5-11 0-0 7-7 1 2 6 5 0 0 5 17

比盧普斯 38 7-12 2-5 7-9 0 4 4 3 2 0 3 23

亨特 10 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 1 4

坎貝爾 13 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2 0

m-詹姆斯 5 2-2 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4

哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0

c-威廉士 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0

公尺利西奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

奧庫爾 dnp

總計 240 29-68 2-13 28-41 9 45 16 12 5 4 20 88

百分比 .426 .154 .683

第五場湖人

球員 出場時間 投籃 三分 罰球 前籃板 總籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

喬治 20 2-6 0-2 0-0 2 3 2 0 0 1 4 4

梅德維登科 23 4-8 0-0 2-2 2 5 1 1 0 0 1 10

奧尼爾 36 7-13 0-0 6-16 2 8 1 1 1 0 4 20

科比 46 7-21 0-2 10-11 1 3 4 3 1 0 2 24

佩頓 31 1-3 0-1 0-0 2 4 4 1 2 1 2 2

庫克 12 1-3 0-0 2-2 3 5 0 1 1 0 2 4

沃頓 19 1-4 0-2 0-0 1 3 5 3 3 0 2 2

費舍爾 19 3-6 3-4 1-2 0 2 1 0 2 0 5 10

拉什 19 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 5

福克斯 9 3-3 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 6

拉塞爾 6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0

馬龍 dnp

總計 240 31-75 4-16 21-33 14 36 18 11 10 2 27 87

百分比 .413 .250 .636

活塞球員 出場時間 投籃 三分 罰球 前籃板 總籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

普林斯 38 6-15 0-2 5-8 3 10 2 1 1 0 2 17

拉-華萊士 21 5-8 1-2 0-0 1 1 0 0 0 1 5 11

本-華萊士 42 8-13 0-1 2-6 10 22 1 0 3 1 3 18

漢密爾頓 45 6-18 0-4 9-11 0 3 4 4 1 0 1 21

比盧普斯 33 3-5 0-1 8-8 0 3 6 3 0 0 2 14

威廉姆森 14 1-5 0-0 4-4 2 3 0 1 0 0 2 6

坎貝爾 15 2-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 0 3 4

亨特 13 1-4 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 3 2

m-詹姆斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 2 0

奧庫爾 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 4 7

公尺利西奇 2 0-1 0-0 0-2 1 1 0 1 1 0 0 0

哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0

總計 240 35-76 2-14 28-39 20 50 18 12 8 2 27 100

百分比 .461 .143 .718

2019NBA總決賽打了幾場,2008NBA總決賽打了幾場?

2008nba總決賽打了6場,最終凱爾特人4比2戰勝湖人。2008年nba總決賽是2007 08 nba賽季的最後乙個系列賽,由東部聯盟冠軍波士頓凱爾特人隊與西部聯盟冠軍洛杉磯湖人隊對決。nba總決賽,是爭奪nba最高榮譽nba總冠軍的賽事,1986年前稱nba世界冠軍系列賽,也是nba季後賽的最後...

如何評價2019 NBA總決賽中的詹姆斯

馬刺主帥波波維奇說過 如果我不能為我的對手喝彩,我會覺得自己很渺小。說實話,騎士征戰季後賽,遭到了毀滅性的打擊,真的很不容易 瓦萊喬賽季報銷,樂福第一輪季後賽報銷,歐文總決賽第一場後報銷。總決賽第一場後,詹姆斯在發布會手裡拿著騎士的宣傳海報,回答記者的問題,記者當時問,連損大將的騎士如何面對這輪總決...

如何評價2019 NBA總決賽中的詹姆斯

馬刺主帥波波維奇說過 如果我不能為我的對手喝彩,我會覺得自己很渺小。說實話,騎士征戰季後賽,遭到了毀滅性的打擊,真的很不容易 瓦萊喬賽季報銷,樂福第一輪季後賽報銷,歐文總決賽第一場後報銷。總決賽第一場後,詹姆斯在發布會手裡拿著騎士的宣傳海報,回答記者的問題,記者當時問,連損大將的騎士如何面對這輪總決...

2019 NBA總決賽艾弗森五場資料

五場比賽 1 107 101 76人勝 2 98 89湖人勝 3 96 91湖人勝 4 100 86湖人勝 5 108 96湖人勝 其中ai資料 1 41中18 8中3 9罰9 48分5板6助攻5搶斷3失誤0犯規 2 29中10 10中3 4罰0 23分4板3助攻1搶斷3失誤3犯規3 30中12 6...

2019nba總決賽是哪兩個隊,2020nba總決賽是哪兩個隊?

洛杉磯湖人隊 邁阿密熱火隊。雙方大戰六場,洛杉磯湖人隊4 2戰勝邁阿密熱火隊。第一場比賽10月01日 湖人隊以116 98擊敗熱火隊。詹姆斯得分25分,13個籃板和9個助攻。在比賽中段,湖人隊以45分的優勢讓邁阿密隊在整個下半場都難以為繼。戴維斯在總決賽的首秀中得到34分,這是湖人隊第三高的總決賽首...