NBA排名,NBA2003 2004賽季常規賽最終排名

時間 2022-01-09 20:54:50

1樓:匿名使用者

shi zheyangde步行者 61 21 74.4% 0 41勝13負 20勝8負 34勝7負 27勝14負 91.3 85.6 5連勝

籃網 47 35 57.3% 14 34勝20負 18勝7負 28勝13負 19勝22負 90.3 87.8 2連負

活塞 54 28 65.9% 7 37勝17負 17勝11負 31勝10負 23勝18負 90.1 84.3 1連負

熱火 42 40 51.2% 19 30勝24負 15勝10負 29勝12負 13勝28負 90.3 89.7 2連勝

黃蜂 41 41 50% 20 30勝24負 14勝14負 25勝16負 16勝25負 91.8 91.9 1連勝

雄鹿 41 41 50% 20 33勝21負 15勝13負 27勝14負 14勝27負 98 97 3連負

尼克斯 39 43 47.6% 22 31勝23負 17勝7負 23勝18負 16勝25負 92 93.4 1連負

凱爾特人 36 46 43.9% 25 24勝30負 14勝10負 19勝22負 17勝24負 95.3 96.7 1連勝

騎士 35 47 42.7% 26 29勝25負 14勝14負 23勝18負 12勝29負 92.9 95.5 3連勝

猛龍 33 49 40.2% 28 22勝32負 11勝17負 18勝23負 15勝26負 85.5 88.5 2連勝

76人 33 49 40.2% 28 23勝31負 10勝14負 21勝20負 12勝29負 88 90.4 4連負

老鷹 28 54 34.1% 33 19勝35負 10勝18負 18勝23負 10勝31負 92.8 97.5 1連負

奇才 25 57 30.5% 36 16勝38負 3勝21負 17勝24負 8勝33負 91.9 97.4 3連負

公牛 23 59 28% 38 19勝35負 11勝17負 14勝27負 9勝32負 89.7 96 2連負

魔術 21 61 25.6% 40 17勝37負 8勝16負 11勝30負 10勝31負 94 101 2連勝

西部聯盟(截至北京時間2004-4-15)

球隊 勝 負 勝率 勝場差 聯盟戰績 分割槽戰績 主場戰績 客場戰績 每場得分 每場丟分 連勝/連負

森林狼 58 24 70.7% 0 34勝18負 14勝10負 31勝10負 27勝14負 94.6 89.1 9連勝

湖人 56 26 68.3% 2 31勝21負 15勝9負 34勝7負 22勝19負 98.2 94.4 2連勝

馬刺 57 25 69.5% 1 35勝17負 15勝9負 33勝8負 24勝17負 91.5 84.3 11連勝

國王 55 27 67.1% 3 31勝21負 16勝8負 34勝7負 21勝20負 102.8 97.8 2連負

小牛 52 30 63.4% 6 33勝19負 14勝10負 36勝5負 16勝25負 105.2 100.8 2連勝

灰熊 50 32 61% 8 28勝24負 12勝12負 31勝10負 19勝22負 96.7 94.3 4連負

火箭 45 37 54.9% 13 21勝31負 8勝16負 27勝14負 18勝23負 89.8 88 1連負

掘金 43 39 52.4% 15 29勝23負 11勝13負 29勝12負 14勝27負 97.2 96.1 1連負

爵士 42 40 51.2% 16 25勝27負 10勝14負 28勝13負 14勝27負 88.7 89.9 2連負

開拓者 41 41 50% 17 22勝30負 13勝11負 25勝16負 16勝25負 90.7 92 4連負

勇士 37 45 45.1% 21 23勝29負 12勝12負 27勝14負 10勝31負 93.1 93.9 1連勝

超音速 37 45 45.1% 21 22勝30負 11勝13負 21勝20負 16勝25負 97.1 97.8 1連勝

太陽 29 53 35.4% 29 16勝36負 9勝15負 18勝23負 11勝30負 94.2 97.9 1連勝

快船 28 54 34.1% 30 14勝38負 8勝16負 18勝23負 10勝31負 94.8 99.4 1連負

2樓:匿名使用者

步行者 61 21 74.4% 0 41勝13負 20勝8負 34勝7負 27勝14負 91.3 85.6 5連勝

籃網 47 35 57.3% 14 34勝20負 18勝7負 28勝13負 19勝22負 90.3 87.8 2連負

活塞 54 28 65.9% 7 37勝17負 17勝11負 31勝10負 23勝18負 90.1 84.3 1連負

熱火 42 40 51.2% 19 30勝24負 15勝10負 29勝12負 13勝28負 90.3 89.7 2連勝

黃蜂 41 41 50% 20 30勝24負 14勝14負 25勝16負 16勝25負 91.8 91.9 1連勝

雄鹿 41 41 50% 20 33勝21負 15勝13負 27勝14負 14勝27負 98 97 3連負

尼克斯 39 43 47.6% 22 31勝23負 17勝7負 23勝18負 16勝25負 92 93.4 1連負

凱爾特人 36 46 43.9% 25 24勝30負 14勝10負 19勝22負 17勝24負 95.3 96.7 1連勝

騎士 35 47 42.7% 26 29勝25負 14勝14負 23勝18負 12勝29負 92.9 95.5 3連勝

猛龍 33 49 40.2% 28 22勝32負 11勝17負 18勝23負 15勝26負 85.5 88.5 2連勝

76人 33 49 40.2% 28 23勝31負 10勝14負 21勝20負 12勝29負 88 90.4 4連負

老鷹 28 54 34.1% 33 19勝35負 10勝18負 18勝23負 10勝31負 92.8 97.5 1連負

奇才 25 57 30.5% 36 16勝38負 3勝21負 17勝24負 8勝33負 91.9 97.4 3連負

公牛 23 59 28% 38 19勝35負 11勝17負 14勝27負 9勝32負 89.7 96 2連負

魔術 21 61 25.6% 40 17勝37負 8勝16負 11勝30負 10勝31負 94 101 2連勝

西部聯盟(截至北京時間2004-4-15)

球隊 勝 負 勝率 勝場差 聯盟戰績 分割槽戰績 主場戰績 客場戰績 每場得分 每場丟分 連勝/連負

森林狼 58 24 70.7% 0 34勝18負 14勝10負 31勝10負 27勝14負 94.6 89.1 9連勝

湖人 56 26 68.3% 2 31勝21負 15勝9負 34勝7負 22勝19負 98.2 94.4 2連勝

馬刺 57 25 69.5% 1 35勝17負 15勝9負 33勝8負 24勝17負 91.5 84.3 11連勝

國王 55 27 67.1% 3 31勝21負 16勝8負 34勝7負 21勝20負 102.8 97.8 2連負

小牛 52 30 63.4% 6 33勝19負 14勝10負 36勝5負 16勝25負 105.2 100.8 2連勝

灰熊 50 32 61% 8 28勝24負 12勝12負 31勝10負 19勝22負 96.7 94.3 4連負

火箭 45 37 54.9% 13 21勝31負 8勝16負 27勝14負 18勝23負 89.8 88 1連負

掘金 43 39 52.4% 15 29勝23負 11勝13負 29勝12負 14勝27負 97.2 96.1 1連負

爵士 42 40 51.2% 16 25勝27負 10勝14負 28勝13負 14勝27負 88.7 89.9 2連負

開拓者 41 41 50% 17 22勝30負 13勝11負 25勝16負 16勝25負 90.7 92 4連負

勇士 37 45 45.1% 21 23勝29負 12勝12負 27勝14負 10勝31負 93.1 93.9 1連勝

超音速 37 45 45.1% 21 22勝30負 11勝13負 21勝20負 16勝25負 97.1 97.8 1連勝

太陽 29 53 35.4% 29 16勝36負 9勝15負 18勝23負 11勝30負 94.2 97.9 1連勝

快船 28 54 34.1% 30 14勝38負 8勝16負 18勝23負 10勝31負 94.8 99.4 1連負

nba2003-2004賽季常規賽最終排名

3樓:

nba2003-2004賽季常規賽最終排名:

一、東部

二、西部

本年度常規賽平均每場比賽的入座人數為17,050,是自1997-98賽季(當時平均每場的入座人數為17,135)後平均每場入座人數最高的賽季。

nba球隊場館的入座率超過89.2%,是歷來第四最高的入座率及自1997-98賽季以來最高的入座率。

4樓:愛你a等你

nba2003-2004賽季常規賽最終排名如圖所示:

當時排名按照分割槽制,戰績好不一定就排名靠前。

2004年6月7日,洛杉磯湖人主場75-87負於底特律活塞, 6月9日洛杉磯湖人主場通過加時賽,以99-91戰勝底特律活塞 ,6月11日底特律活塞主場88-68戰勝洛杉磯湖人 ,6月14日底特律活塞主場88-80戰勝洛杉磯湖人, 6月16日底特律活塞主場100-87戰勝洛杉磯湖人 ,以總比分4-1獲得2003-04賽季nba總冠軍。

5樓:

當時的黃蜂還是夏洛特黃蜂,所以在東部,另外,當時排名按照分割槽制,戰績好不一定就排名靠前

完全排名:

東部球隊 勝 負 排名

步行者 61 21 1

網隊 47 35 2

活塞 54 28 3

熱隊 42 40 4

黃蜂 41 41 5

雄鹿 41 41 6

尼克斯 39 43 7

凱爾特人 36 46 8

騎士 35 47 9

猛龍 33 49 10

76人 33 49 11

老鷹 28 54 12

奇才 25 57 13

公牛 23 59 14

魔術 21 61 15

西部球隊 勝 負 排名

森林狼 58 24 1

湖人 56 26 2

馬刺 57 25 3

國王 55 27 4

小牛 52 30 5

灰熊 50 32 6

火箭 45 37 7

掘金 43 39 8

爵士 42 40 9

開拓者 41 41 10

勇士 37 45 11

超音速 37 45 12

太陽 29 53 13

快船 28 54 14

NBA排名,NBA最新排名!

東部 勝率 勝 負 近況 1 魔術 805 33 8 7連勝 2 凱爾特人 791 34 9 5連勝 3 騎士 795 31 8 1連敗 4 老鷹 600 24 16 1連勝 5 活塞 575 23 17 1連勝 6 熱火 550 22 18 1連勝 7 76人 488 20 21 1連敗 8 籃網...

nba西部排名,NBA西部最新排名

2016 2017西部最新排名 東部最新排名 東西部劃分 nba中的東部區和西部區基本是由密西西比河劃分的.因為剛開始的時候nba只分東西部。但為了各隊實力的均衡個別球隊才不按這個劃分的,而按照城市所在的地區來分,分為六個分割槽,然後每個有三個區,分更多的區是用來吸引更多的球隊來提高自己的水平進人季...

NBA聯盟排名是按照什麼,NBA的排名規則是按照什麼?

nba共有6個賽區,東西部各有3個。為了確保每個賽區利益均衡,因此nba制定了以下規則以便保證每個賽區至少有1支球隊參加季後賽。而晉級季後賽的資格由排名決定,即東西部各有8支球隊晉級季後賽,而排名由勝差決定。東西部的1 4名由三個分割槽的冠軍和剩餘球隊中常規賽戰績最好的球隊組成,這4支球隊的排名依據...

NBA西部排名是,現在NBA西部排名是什麼?

排名 球隊 勝 負 勝率 勝場差 主場戰績 客場戰績 聯盟戰績 分割槽戰績 每場得分 每場丟分 淨勝分 連勝連負 最近十場 1 馬刺 44 19 69.8 27勝5負 17勝14負 23勝15負 8勝5負 96.1 91.1 5.0 1連勝 8勝2負 2 湖人 44 19 69.8 22勝8負 22...

NBA球隊排名,NBA的排名規則是按照什麼?

東部排名 排名 球隊 勝 負 勝率 勝差 得分 失分 分差 主場戰績 客場戰績 分部戰績 分割槽戰績 分差 3 分差 10 得分 100 得分 100 最近10場 連勝連負 1 活塞 48 27 64 0 96.3 92.1 4.2 23勝14負 25勝13負 31勝14負 8勝7負 4勝6負 20...