截至到2019年nba成立之際有哪個球隊還沒有總冠軍

時間 2021-12-26 01:32:35

1樓:csol好玩

沒拿到的有:夏洛特黃蜂 紐澤西網隊 克里夫蘭騎士 猶他爵士 菲尼克斯太陽 多倫多猛龍 奧蘭多魔術 丹佛掘金 洛杉磯快船 孟菲斯灰熊 薩克拉門托國王 紐奧良鵜鶘 印第安那步行者 明尼蘇達森林狼 俄克拉荷馬雷霆

年份 比賽日期 冠軍 總比分 亞軍 fmvp

1947 4.16-4.22 費城勇士隊 4-1 芝加哥牡鹿隊 未設立

1948 4.10-4.21 巴爾的摩子彈隊 4-2 費城勇士隊

1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人隊 4-2 華盛頓國會隊

1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人隊 4-2 塞拉庫斯民族隊

1951 4.7-4.21 皇家羅切斯特隊 4-3 紐約尼克斯隊

1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人隊 4-3 紐約尼克斯隊

1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人隊 4-1 紐約尼克斯隊

1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人隊 4-3 塞拉庫斯民族隊

1955 3.31-4.10 塞拉庫斯民族隊 4-3 福特韋恩活塞隊

1956 3.31-4.7 費城勇士隊 4-1 福特韋恩活塞隊

1957 3.30-4.13 波士頓凱爾特人隊 4-3 聖路易斯老鷹隊

1958 3.29-4.12 聖路易斯老鷹隊 4-2 波士頓凱爾特人隊

1959 4.4-4.9 波士頓凱爾特人隊 4-0 明尼阿波利斯湖人隊

1960 3.27-4.9 波士頓凱爾特人隊 4-3 聖路易斯老鷹隊

1961 4.2-4.11 波士頓凱爾特人隊 4-1 聖路易斯老鷹隊

1962 4.7-4.18 波士頓凱爾特人隊 4-3 洛杉磯湖人隊

1963 4.14-4.24 波士頓凱爾特人隊 4-2 洛杉磯湖人隊

1964 4.18-4.26 波士頓凱爾特人隊 4-1 舊金山勇士隊

1965 4.18-4.25 波士頓凱爾特人隊 4-1 洛杉磯湖人隊

1966 4.17-4.28 波士頓凱爾特人隊 4-3 洛杉磯湖人隊

1967 4.14-4.24 費城76人隊 4-2 舊金山勇士隊

1968 4.21-5.2 波士頓凱爾特人隊 4-2 洛杉磯湖人隊

1969 4.23-5.5 波士頓凱爾特人隊 4-3 洛杉磯湖人隊 傑里·韋斯特

1970 4.24-5.8 紐約尼克斯隊 4-3 洛杉磯湖人隊 威利斯·里德

1971 4.21-4.30 密爾沃基雄鹿隊 4-0 巴爾的摩子彈隊 賈巴爾

1972 4.26-5.7 洛杉磯湖人隊 4-1 紐約尼克斯隊 張伯倫

1973 5.1-5.10 紐約尼克斯隊 4-1 洛杉磯湖人隊 威利斯·里德

1974 4.28-5.12 波士頓凱爾特人隊 4-3 密爾沃基雄鹿隊 約翰·哈夫利切克

1975 5.18-5.25 金州勇士隊 4-0 華盛頓子彈隊 里克·巴里

1976 5.23-6.6 波士頓凱爾特人隊 4-2 菲尼克斯太陽隊 喬·喬·懷特

1977 5.22-6.5 波特蘭開拓者隊 4-2 費城76人隊 比爾·沃頓

1978 5.21-6.7 華盛頓子彈隊 4-3 西雅圖超音速隊 韋斯·昂塞爾德

1979 5.20-6.1 西雅圖超音速隊 4-1 華盛頓子彈隊 丹尼斯·詹森

1980 5.4-5.16 洛杉磯湖人隊 4-2 費城76人隊 埃爾文·詹森

1981 5.5-5.14 波士頓凱爾特人隊 4-2 休斯頓火箭隊 塞德里克·麥克斯維爾

1982 5.27-6.8 洛杉磯湖人隊 4-2 費城76人隊 埃爾文·詹森

1983 5.22-5.31 費城76人隊 4-0 洛杉磯湖人隊 摩西·馬龍

1984 5.27-6.12 波士頓凱爾特人隊 4-3 洛杉磯湖人隊 拉里·伯德

1985 5.27-6.9 洛杉磯湖人隊 4-2 波士頓凱爾特人隊 賈巴爾

1986 5.26-6.8 波士頓凱爾特人隊 4-2 休斯頓火箭隊 拉里·伯德

1987 6.2-6.14 洛杉磯湖人隊 4-2 波士頓凱爾特人隊 埃爾文·詹森

1988 6.7-6.21 洛杉磯湖人隊 4-3 底特律活塞隊 詹姆斯·沃西

1989 6.6-6.13 底特律活塞隊 4-0 洛杉磯湖人隊

喬·杜馬斯

1990 6.5-6.14 底特律活塞隊 4-1 波特蘭開拓者隊 伊塞亞·托馬斯

1991 6.2-6.12 芝加哥公牛隊 4-1 洛杉磯湖人隊 麥可·喬丹

1992 6.3-6.14 芝加哥公牛隊 4-2 波特蘭開拓者隊 麥可·喬丹

1993 6.9-6.20 芝加哥公牛隊 4-2 菲尼克斯太陽隊 麥可·喬丹

1994 6.8-6.22 休斯頓火箭隊 4-3 紐約尼克斯隊 哈基姆·奧拉朱旺

1995 6.7-6.14 休斯頓火箭隊 4-0 奧蘭多魔術隊 哈基姆·奧拉朱旺

1996 6.5-6.16 芝加哥公牛隊 4-2 西雅圖超音速隊 麥可·喬丹

1997 6.1-6.13 芝加哥公牛隊 4-2 猶他爵士隊 麥可·喬丹

1998 6.3-6.14 芝加哥公牛隊 4-2 猶他爵士隊 麥可·喬丹

1999 6.16-6.25 聖安東尼奧馬刺隊 4-1 紐約尼克斯隊 蒂姆·鄧肯

2000 6.7-6.19 洛杉磯湖人隊 4-2 印第安納步行者隊 沙奎爾·奧尼爾

2001 6.6-6.15 洛杉磯湖人隊 4-1 費城76人隊 沙奎爾·奧尼爾

2002 6.5-6.12 洛杉磯湖人隊 4-0 紐澤西網隊 沙奎爾·奧尼爾

2003 6.5-6.16 聖安東尼奧馬刺隊 4-2 紐澤西網隊 蒂姆·鄧肯

2004 6.7-6.16 底特律活塞隊 4-1 洛杉磯湖人隊 昌西·比盧普斯

2005 6.10-6.24 聖安東尼奧馬刺隊 4-3 底特律活塞隊 蒂姆·鄧肯

2006 6.9-6.21 邁阿密熱火隊 4-2 達拉斯小牛隊 德懷恩·韋德

2007 6.8-6.15 聖安東尼奧馬刺隊 4-0 克里夫蘭騎士隊 托尼·帕克

2008 6.6-6.18 波士頓凱爾特人隊 4-2 洛杉磯湖人隊 保羅·皮爾斯

2009 6.5-6.15 洛杉磯湖人隊 4-1 奧蘭多魔術隊 科比·布萊恩特

2010 6.4-6.18 洛杉磯湖人隊 4-3 波士頓凱爾特人隊 科比·布萊恩特

2011 6.1-6.13 達拉斯小牛隊 4-2 邁阿密熱火隊 德克·諾維茨基

2012 6.13-6.22 邁阿密熱火隊 4-1 俄克拉荷馬城雷霆隊 勒布朗·詹姆斯

2013 6.7-6.21 邁阿密熱火隊 4-3 聖安東尼奧馬刺隊 勒布朗·詹姆斯

2014 6.6-6.16 聖安東尼奧馬刺隊 4-1 邁阿密熱火隊 科懷·倫納德

2015 6.5-6.15 金州勇士隊 4-2 克里夫蘭騎士隊 安德烈·伊戈達拉

2樓:

建隊至今沒有總冠軍的球隊:

西部 達拉斯小牛

猶他爵士

明尼蘇達森林狼

孟菲斯灰熊

菲尼克斯太陽

丹佛掘金

紐奧良鵜鶘

洛杉磯快船

東部 印第安納步行者

布魯克林籃網

克利夫蘭騎士

奧蘭多魔術

多倫多猛龍

夏洛特黃蜂

歷屆總冠軍球隊:

1947—1950

1947 4.16-4.22 費城勇士

1948 4.10-4.21 巴爾蒂莫子彈1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人1951—1960

1951 4.7-4.21 皇家羅切斯特

1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人1953 4.

4-4.10 明尼阿波利斯湖人1954 3.31-4.

12 明尼阿波利斯湖人1955 3.31-4.10 塞拉庫斯民族1956 3.

31-4.7 費城勇士

1957 3.30-4.13 波士頓凱爾特人1958 3.29-4.12 聖路易斯老鷹1959 4.4-4.9 波士頓凱爾特人

1960 3.27-4.9 波士頓凱爾特人1961—1970

1961 4.2-4.11 波士頓凱爾特人1962 4.

7-4.18 波士頓凱爾特人1963 4.14-4.

24 波士頓凱爾特人1964 4.18-4.26 波士頓凱爾特人1965 4.

18-4.25 波士頓凱爾特人1966 4.17-4.

28 波士頓凱爾特人1967 4.14-4.24 費城76人

1968 4.21-5.2 波士頓凱爾特人1969 4.23-5.5 波士頓凱爾特人1970 4.24-5.8 紐約尼克斯

1971—1980

1971 4.21-4.30 密爾沃基雄鹿1972 4.26-5.7 洛杉磯湖人

1973 5.1-5.10 紐約尼克斯

1974 4.28-5.12 波士頓凱爾特人1975 5.18-5.25 金州勇士

1976 5.23-6.6 波士頓凱爾特人1977 5.22-6.5 波特蘭開拓者

1978 5.21-6.7 華盛頓子彈

1979 5.20-6.1 西雅圖超音速

1980 5.4-5.16 洛杉磯湖人

1981—1990

1981 5.5-5.14 波士頓凱爾特人1982 5.27-6.8 洛杉磯湖人

1983 5.22-5.31 費城76人

1984 5.27-6.12 波士頓凱爾特人1985 5.27-6.9 洛杉磯湖人

1986 5.26-6.8 波士頓凱爾特人1987 6.2-6.14 洛杉磯湖人

1988 6.7-6.21 洛杉磯湖人

1989 6.6-6.13 底特律活塞

1990 6.5-6.14 底特律活塞

1991—2000

1991 6.2-6.12 芝加哥公牛

1992 6.3-6.14 芝加哥公牛

1993 6.9-6.20 芝加哥公牛

1994 6.8-6.22 休斯頓火箭

1995 6.7-6.14 休斯頓火箭

1996 6.5-6.16 芝加哥公牛

1997 6.1-6.13 芝加哥公牛

1998 6.3-6.14 芝加哥公牛

1999 6.16-6.25 聖安東尼奧馬刺2000 6.7-6.19 洛杉磯湖人

2001—2011

2001 6.6-6.15 洛杉磯湖人

2002 6.5-6.12 洛杉磯湖人

2003 6.5-6.16 聖安東尼奧馬刺2004 6.7-6.16 底特律活塞

2005 6.10-6.24 聖安東尼奧馬刺2006 6.9-6.21 邁阿密熱火

2007 6.14 聖安東尼奧馬刺

2008 6.6-6.18波士頓凱爾特人

2009 6.5-6.15 洛杉磯湖人

2010 6.4-6.18 洛杉磯湖人

2011 5.31-6.14 達拉斯小牛

2012 6.13-6.22 邁阿密熱火

2013 6.6-6.20 邁阿密熱火

2014 6.6-6.16 聖安東尼奧馬刺2015 6.5-6.17 金州勇士

2019年到2019年NBA的賽季的比賽表

11月份賽程 日期 北京時間 比賽 時間 美國時間 11月1日 公牛 熱火 8 00pm 太陽 湖人 10 30pm 11月2日 老鷹 76人 7 00pm 步行者 山貓 7 00pm 公牛 魔術 7 00pm 黃蜂 凱爾特人 7 30pm 猛龍 網隊 7 30pm 雄鹿 活塞 8 00pm 奇才 ...

從2019年到2019年,NBA總決賽MVP分別是誰哦

年份 賽程時間 冠軍球隊 冠軍教練 大比分 總決賽mvp 2001 6.6 6.15 洛杉磯湖人 菲爾 傑克遜 4 1 奧尼爾 2002 6.5 6.12 洛杉磯湖人 菲爾 傑克遜 4 0 奧尼爾 2003 6.5 6.16 聖安東尼奧馬刺 波波維奇 4 2 鄧肯 2004 6.7 6.16 底特律...

從2019年到2019年nba選秀賽狀元分別是

近五年nba選秀狀元都是誰?進來看下你最喜歡哪位狀元 2014安德魯 威金斯 2013安東尼 本內特 2012安東尼 戴維斯 2011 凱里 歐文 2010 約翰 沃爾 2009 布雷克 格里芬 2008 德里克 羅斯 2007 格雷格 奧登 2006 安德拉 巴格納尼 2005 安德魯 博古特 2...

從2019年到2019年NBA的狀元秀分別是誰

2001誇梅 布朗 kwame brown 奇才glynn academy 2002姚明 yao ming 火箭 shanghai sharks 2003勒布朗 詹姆斯 lebron james 騎士 st.vincent st.mary s hs 2004德懷特 霍華德 dwight howard...

截至2019年美國獲得諾貝爾獎人數

截至2015年共有257位美國人獲得過諾貝爾獎。諾貝爾獎,是以瑞典著名的化學家 發明家阿爾弗雷德 貝恩哈德 諾貝爾的大部分遺產作為 在1900年創立的。諾貝爾獎分設物理 化學 生理或醫學 文學 和平五個獎項,以 每年的利息或投資收益授予世界上在這些領域對人類做出重大貢獻的人,於1901年首次頒發。自...