2019大學排名要的,2010大學排名要最新的

時間 2021-12-18 21:42:58

1樓:鬼___泣

在近期出版的《科學學與科學技術管理》(2010年第4期)期刊中,刊登了中國管理科學研究院的研究報告——《2010中國大學評價》。該評價在既往基礎上,放棄了其中難以重複的所有問卷調查類指標,大量採用教育部門公開發布的資料,建立了公開、透明、可重複、可檢驗的中國大學評價體系。

綜合排名:

1 清華大學

2 北京大學

3 浙江大學

4 上海交通大學

5 復旦大學

6 南京大學

7 武漢大學

8 華中科技大學

9 中山大學

10 四川大學

11 哈爾濱工業大學

12 吉林大學

13 中國科學技術大學

14 西安交通大學

15 山東大學

16 南開大學

17 中南大學

18 東南大學

19 中國人民大學

20 北京師範大學

21 天津大學

22 大連理工大學

23 同濟大學

24 華南理工大學

25 北京航空航天大學

26 廈門大學

27 重慶大學

28 西北工業大學

29 蘭州大學

30 北京理工大學

31 華東師範大學

32 湖南大學

33 中國農業大學

34 華東理工大學

35 鄭州大學

36 南京航空航天大學

37 電子科技大學

38 上海大學

39 武漢理工大學

40 南京農業大學

41 西南大學

42 蘇州大學

43 東北師範大學

44 南京師範大學

45 華中師範大學

46 東北大學

47 西安電子科技大學

48 南京理工大學

49 西北農林科技大學

50 北京科技大學

51 西南交通大學

52 北京交通大學

53 中國礦業大學

54 暨南大學

55 東華大學

56 華南師範大學

57 北京化工大學

58 江南大學

59 湖南師範大學

60 中國海洋大學

61 華中農業大學

62 西北大學

63 南昌大學

64 揚州大學

65 北京工業大學

66 陝西師範大學

67 河海大學

68 合肥工業大學

69 山西大學

70 首都醫科大學

71 河南大學

72 中國地質大學(武漢)

73 燕山大學

74 浙江工業大學

75 江蘇大學

76 華北電力大學

77 南京工業大學

78 湘潭大學

79 雲南大學

80 河北大學

81 哈爾濱工程大學

82 華南農業大學

83 福州大學

84 中國石油大學(北京)

85 中國石油大學(華東)

86 中南財經政法大學

87 北京郵電大學

88 上海財經大學

89 中國地質大學(北京)

90 中國藥科大學

91 長安大學

92 首都師範大學

93 山東農業大學

94 黑龍江大學

95 上海師範大學

96 安徽師範大學

97 廣西大學

98 南方醫科大學

99 貴州大學

100 山東師範大學

2樓:為正義而奮鬥者

武書連那個中國大學評價,自去年被揭露以「收款論排名」後,已在公眾失去了信譽度。這個課題組不會再允許做什麼大學排名了。

現在還在做排名的是中國網大,不過我認為也未必可信。如清華、北大,好比乙個文科100分和乙個理工科100分的孩子,你能說出那個孩子聰明嗎?

網大版2010年中國高校排名:

名次 學校名稱 所在省市 型別 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽

1 北京大學 北京 綜合 100 95.80 100 100

2 清華大學 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17

3 復旦大學 上海 綜合 54.89 50.75 55.39 64.64

4 浙江大學 浙江 綜合 52.91 52.47 51.31 50.74

5 上海交通大學 上海 綜合 43.63 48.62 35.35 49.77

6 南京大學 江蘇 綜合 42.47 40.83 42.13 43.67

7 武漢大學 湖北 綜合 41.07 41.98 36.70 51.28

8 中國人民大學 北京 綜合 35.65 28.87 36.76 66.26

9 吉林大學 吉林 綜合 35.41 32.56 36.51 37.87

10 中山大學 廣東 綜合 33.78 33.81 29.68 50.63

11 華中科技大學 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11

12 四川大學 四川 綜合 33.37 34.69 29.05 42.65

13 南開大學 天津 綜合 29.16 29.32 25.30 44.89

14 山東大學 山東 綜合 29.13 26.17 29.49 39.24

15 北京師範大學 北京 師範 28.92 29.27 23.97 50.61

16 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43

17 中國科技大學 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70

18 中南大學 湖南 綜合 27.77 27.51 25.19 38.41

19 西安交通大學 陝西 綜合 26.73 25.40 25.07 39.33

20 廈門大學 福建 綜合 26.03 24.77 23.40 44.72

21 天津大學 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38

22 北京航空航天大學 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33

23 同濟大學 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02

24 華東師範大學 上海 師範 21.21 21.35 19.17 27.34

25 中國農業大學 北京 農林 20.00 21.48 14.41 40.59

26 東南大學 江蘇 綜合 19.73 16.99 19.03 38.16

27 大連理工大學 遼寧 理工 17.80 17.05 15.20 35.12

28 西北工業大學 陝西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77

29 北京理工大學 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43

30 華南理工大學 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56

31 重慶大學 重慶 綜合 15.19 12.84 13.59 38.08

32 東北大學 遼寧 理工 15.08 12.56 14.69 31.19

33 蘭州大學 甘肅 綜合 14.61 11.87 13.64 36.33

34 湖南大學 湖南 綜合 14.05 11.51 13.30 33.00

35 北京科技大學 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57

36 華東理工大學 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30

37 中國礦業大學 江蘇 理工 11.94 10.67 10.01 30.27

38 中國地質大學 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97

39 華中師範大學 湖北 師範 11.70 11.70 10.49 16.20

40 西北大學 陝西 綜合 11.63 10.27 11.01 22.04

41 中國海洋大學 山東 綜合 11.21 11.66 8.03 25.71

42 中國石油大學 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57

43 北京交通大學 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27

44 東北師範大學 吉林 師範 10.81 10.06 10.02 18.22

45 南京理工大學 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15

46 南京航空航天大學 江蘇 理工 10.46 11.63 7.57 18.18

47 華中農業大學 湖北 農林 10.24 10.80 7.91 18.67

48 西南交通大學 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10

49 電子科技大學 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05

50 西南大學 重慶 綜合 9.96 8.65 9.32 20.69

51 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43

52 鄭州大學 河南 綜合 8.94 5.30 11.34 16.39

53 武漢理工大學 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53

54 西北農林科技大學 陝西 農林 8.74 6.85 7.20 29.95

55 南京師範大學 江蘇 師範 8.70 6.05 10.28 14.66

56 蘇州大學 江蘇 綜合 8.57 6.95 9.15 13.74

長安大學 陝西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50

58 南京農業大學 江蘇 農林 8.49 6.41 8.14 23.27

59 河海大學 江蘇 理工 8.44 7.96 6.42 22.81

60 北京郵電大學 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21

61 西安電子科技大學 陝西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93

62 湖南師範大學 湖南 師範 8.25 6.67 8.72 13.92

63 上海大學 上海 綜合 8.18 6.84 8.09 16.01

64 雲南大學 雲南 綜合 7.98 5.85 7.87 21.60

65 東華大學 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16

66 北京化工大學 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87

67 北京林業大學 北京 林業 7.66 7.09 5.61 23.05

68 北京工業大學 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08

69 暨南大學 廣東 綜合 7.36 6.23 6.90 16.44

70 合肥工業大學 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76

71 南昌大學 江西 綜合 6.91 6.51 5.89 14.49

72 華南師範大學 廣東 師範 6.61 3.81 8.01 15.39

73 華南農業大學 廣東 農林 6.25 5.81 6.26 7.46

74 **民族大學 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16

75 山西大學 山西 綜合 5.95 5.35 7.02 1.37

76 中國政法大學 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00

77 陝西師範大學 陝西 師範 5.80 4.81 7.28 1.27

福州大學 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70

79 中南財經政法大學 湖北 財經 5.78 3.50 6.56 15.20

80 內蒙古大學 內蒙古 綜合 5.47 4.04 4.88 17.99

81 上海財經大學 上海 財經 5.45 3.80 5.27 16.87

82 太原理工大學 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84

83 江南大學 江蘇 綜合 5.37 5.81 3.48 13.22

84 南方醫科大學 廣東 醫藥 5.27 5.51 4.71 5.75

85 首都醫科大學 北京 醫藥 5.17 6.20 4.29 2.13

86 東北林業大學 黑龍江 林業 5.11 4.00 4.97 12.53

87 燕山大學 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23

88 新疆大學 新疆 綜合 5.04 3.28 4.43 20.33

89 貴州大學 貴州 綜合 5.00 4.34 3.92 15.41

安徽大學 安徽 綜合 5.00 3.58 5.04 13.42

91 南京工業大學 江蘇 理工 4.97 5.75 4.44 1.35

92 首都師範大學 北京 師範 4.87 4.68 5.22 2.45

93 遼寧大學 遼寧 綜合 4.79 2.19 5.98 14.10

94 海南大學 海南 綜合 4.75 5.29 2.54 14.26

95 廣西大學 廣西 綜合 4.70 3.29 4.30 16.06

96 四川農業大學 四川 農林 4.62 4.60 3.23 12.67

97 **財經大學 北京 財經 4.60 1.39 3.27 35.11

98 湘潭大學 湖南 綜合 4.58 4.21 4.55 6.09

99 華北電力大學 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83

100 昆明理工大學 雲南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

985大學排行榜,39所985大學排名表

列入 985工程 院校的名單如下。北京8 清華大學 北京大學 中國人民大學 北京師範大學 北京理工大學 中國農業大學 民族大學 北京航空航天大學上海4 復旦大學 上海交通大學 同濟大學 華東師範大學 天津2 南開大學 天津大學 重慶1 重慶大學 浙江1 浙江大學 江蘇2 南京大學 東南大學 陝西3 ...

中國各個大學的排名,中國前十位大學排名

名次 學校名稱 所在省市 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽 1 清華大學 北京 100 100 86.01 100 2 北京大學 北京 99.87 88.65 100 94.25 3 浙江大學 浙江 65.92 61.11 68.79 60.85 4 復旦大學 上海 62.11 48.66 68....

中國大學排名2019年,中國大學排名2020年最新

最新的世界大學排名榜 2021泰晤士高等教育世界大學排名出爐了,第一名的院校依然是英國的牛津大學,並且已經連續五年的時間蟬聯第一名。不過讓國人驕傲的是,中國大學在世界大學排名中的實力整體是呈現上公升的趨勢,相對實力整體下滑的美國,已經算是很值得高興的一件事。美國大學整體實力下滑 在這榜單中,排在前十...

2019師範大學排名,全國師範大學排名2019最新排名是怎樣的?

2019年師範類專科院校排行榜 2019年師範類專科中排名第一位的是信陽職業技術學院bai,排名第二位的是錫林郭勒職業學院,排名第三位的是寶雞職業技術學。以下是詳細榜單 型別排名 院校名稱 地區 型別 1 信陽職業技術學院 河南 師範類 2 錫林郭勒職業學院 內蒙古 師範類 3 寶雞職業技術學 陝西...

學獸醫的大學國內排名,中國獸醫專業大學排名

獸醫最好的是揚州大學 付費內容限時免費檢視 回答1 四川農業大學2 北京林業大學 3 東北林業大學4 西華師範大學 5 西昌學院 6 吉林農業大學 7 吉林農業科技學院8 西南林業大學 9 廈門大學 10 內蒙古農業大學11 復旦大學 12 北京農學院13 山東大學14 雲南農業大學15 內蒙古農業...